TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR, her türlü SDI veya HDMI kameraya tüm HD, Ultra HD, 2K ve 4K DCI formatlarında, profesyonel izleme ve kayıt imkanı ilave eder! Süper parlak 2500nit, 7 inç HDR ekranı 3D LUT’ları destekler ve profesyonel skopların yanı sıra; doğru odaklama, pozlama ve kadrajlama yapmanıza yardımcı olan, etkili odak yardımı ve pozlama araçları da içerir. Dahili olan çift SD kart kaydedicileri, her türlü kameradan gelen dosyaları 10-bit 4:2:2 ProRes veya DNx formatlarında kaydeder. 48V fantom güç içeren iki adet mini XLR bağlantısı ve yüksek kalite, son derece net ses kaydı imkanı için -128dBV gürültü tabanına sahiptir. Ayrıca, dosyaları dönüştürmenize gereksinim olmadığı için, anında kurgulamaya başlayabilirsiniz!
Bağlantılar | |
SDI Video Girişi | 1 |
SDI Video Çıkışı | 1 |
SDI Hızları | 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. |
HDMI 2.0a Video Girişi | 1 |
HDMI 2.0a Video Çıkışı | 1 |
Analog Ses Girişi | Fantom gücü ile 2 x dengeli mini XLR |
Analog Ses Çıkışı | 1 x 3.5mm kulaklık jakı. |
SDI Ses Girişi | 12G SDI aracılığıyla gömülü 16 kanal |
SDI Ses Çıkışı | 12G SDI aracılığıyla gömülü 16 kanal |
HDMI Ses Girişi | HDMI 2.0a aracılığıyla gömülü 8 kanal |
HDMI Ses Çıkışı | HDMI 2.0a aracılığıyla gömülü 8 kanal |
Uzaktan Kontrol | Kaydı Başlatmak ve Durdurmak için 1 x 2.5mm LANC. |
SD Arayüz | Çift UHS‑II SD yuva. |
Depolama Türü | Değiştirilebilir SDXC UHS II, SDXC UHS I ve SDHC UHS I SD kartları. DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 ve SDR104 SD kartlarını destekler. |
Bilgisayar Arayüzü | İlk kurulum, yazılım güncellemeleri, Video Assist Yardımcı yazılım kontrolü ve harici diske kayıt için 1 x USB Type C 3.1 1. Nesil |
Dahili Hoparlör | Mono |
Ekran Ölçüleri | 7 inç 1920 x 1200. |
Ekran Parlaklığı | 2500nit |
Ekran Rengi | P3 geniş renk gamı |
SDI Video Standartları | |
SD Video Standartları | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
HD Video Standartları | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
Ultra HD Video Standartları | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
2K Video Standartları | 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI |
SDI Uyumluluğu | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M, SMPTE 2084 |
SDI Metadata Desteği | HD RP188 |
SDI Uyumluluğu | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M, SMPTE 2084 |
Ses Örnekleme | 48 kHz ve 24-bit televizyon standart örnek hız. |
Video Örnekleme | 4:2:2 YUV |
Renk Hassasiyeti | 10-bit |
Renk Düzeni | REC 601, REC 709, REC 2020 |
Çoklu Hız Desteği | SDI ve HDMI; 270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s ve 12 Gb/s arasında değişir. |
HDR Desteği | HDR10, Hybrid Log Gamma |
4K Video Standartları | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI |
HDMI Video Standartları | |
SD Video Standartları | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
HD Video Standartları | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
Ultra HD Video Standartları | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
4K Video Standartları | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI |
HDMI Renk Hassasiyeti | 10-bit |
HDR Desteği | HDR10, Hybrid Log Gamma |
Kopya Korumalı | HDMI girişi, kopya korumalı HDMI kaynaklarından görüntü yakalayamaz. Görüntü yakalamadan ya da içeriği dağıtmadan önce, mutlaka telif hakkı mülkiyetini doğrulayın. |
Medya | |
Medya | Ultra HD için 2 x UHS‑II SD, HD kayıt için standart SD ile uyumlu. Harici sürücüye kayıt için 1. Nesil USB Type‑C 3.1 |
Medya Türü | SDXC UHS-II, SDXC UHS-I ve SDHC UHS-I SD kartları. |
Desteklenen Codec'ler | |
ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45 MXF, DNxHR HQX MXF, DNxHR HQX, DNxHR SQ, DNxHR LB, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB MXF. | |
Kontrol | |
Kaydedici Kontrolü | Ayarlar ve menü navigasyonu için Blackmagic OS işletim sistemi menü üstü kontrolleri içeren entegre kapasitif dokunmatik LCD ekran. |
Harici Kontrol | LANC, SDI başlat/durdur, zaman kodu çalıştırma. |
Yazılım | |
Dahil Olan Yazılımlar | Blackmagic Video Assist İşletim Sistemi |
Skoplar | |
Skoplar | Dalga Şekli, RGB, Parade, Vektör, Histogram. |
Modların Görüntülenmesi | Resim içinde resim veya resim bindirme ve opaklık kontrolü ile skoplar. Standart ve HDR gratiküllerle Dalga şekli ve Parade |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Isısı | 0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası) |
Depolama Isısı | -10° ile 60° C arası (14° ile 140° F arası) |
Bağıl Nem | 0% ile 90% arası yoğuşmasız |
Güç Gereksinimleri | |
Genişlik | 193 mm |
Yükseklik | 130.5 mm |
Derinlik | 37 mm |
Ağırlık | 825 g |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 53,603.86 TL |
2 | 28,318.92 TL | 56,637.84 TL |
3 | 19,203.94 TL | 57,611.82 TL |
4 | 14,652.62 TL | 58,610.46 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 53,603.86 TL |
2 | 28,318.92 TL | 56,637.84 TL |
3 | 19,203.94 TL | 57,611.82 TL |
4 | 14,652.62 TL | 58,610.46 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 53,603.86 TL |
2 | 28,318.92 TL | 56,637.84 TL |
3 | 19,203.94 TL | 57,611.82 TL |
4 | 14,652.62 TL | 58,610.46 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 53,603.86 TL |
2 | 28,318.92 TL | 56,637.84 TL |
3 | 19,203.94 TL | 57,611.82 TL |
4 | 14,652.62 TL | 58,610.46 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 53,603.86 TL |
2 | 28,318.92 TL | 56,637.84 TL |
3 | 19,203.94 TL | 57,611.82 TL |
4 | 14,652.62 TL | 58,610.46 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 53,603.86 TL |
2 | 28,318.92 TL | 56,637.84 TL |
3 | 19,203.94 TL | 57,611.82 TL |
4 | 14,652.62 TL | 58,610.46 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..