TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Canon EOS 80D 18-55mm Lensli Fotoğraf Makinesi
Genel Özellikler
Etkileyici hızı, sezgisel kontrolleri ve yenilikçi teknolojileriyle bu çok yönlü Wi-Fi DSLR, fotoğrafçılığın yeni alanlarını keşfetmek ve yaratıcılığınızın hakkını veren etkileyici sonuçlar ortaya çıkarmak için idealdir.
Kablosuz bağlantı özelliği ile diğer DSLR makinelere nazaran daha avantajlı olan 80D, NFC ve WİFİ bağlantıları sayesinde makinenizi uzaktan kontrol edip, çekimler yapmanızı sağlıyor.
Canon EOS 80D tüm bu yeniliklere ek olarak, 70D ‘de kullandığı DIGIC 5+ görüntü işlemcisini DIGIC 6 olarak geliştirmiştir . Yeni 80D incelemesini yaptığımızda göze çarpan özelliklerinden birisi de 7560 Piksel APS-C CMOS sensörü ile görüntülerdeki ayrıntıları kaçırmamasıdır . 7 FPS sürekli çekim özelliği ile 45 noktalı çapraz AF sistemini kullanarak anlık karelerinizi yakalayabilir, filmlerinizi MP4 formatında FULL HD olarak özel efekt kullanarak kaydedebilirsiniz.
Tüm bu üstün özellikleri çekim ayarları olarak hareketli LCD ekranında sizlere sunan 80D, 7.7cm ekranda dokunmatik olarak işlem yapmanızı sağlamaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görüntüleme
Lens Yuvası | Canon EF-S |
Kamera Biçimi | APS-C (1.6x Kırpma Faktörü) |
Piksel | Gerçek: 25,8 Megapiksel Etkili: 24,2 Megapiksel |
Maksimum Çözünürlük | 6000 x 4000 |
En Boy Oranı | 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 |
Sensör Tipi | CMOS |
Sensör Boyutu | 22,5 x 15 mm |
Görüntü Dosyası Biçimi | JPEG, Raw |
Bit Derinliği | 14-Bit |
Görüntü sabitleme | Yok |
Pozlama Kontrolü
ISO Hassasiyeti | Otomatik, 100 ila 16000 (Genişletilmiş: 100 ila 25600) |
Deklanşör hızı | 1/8000 ila 30 Saniye Ampul Modu |
Ölçüm Yöntemi | Merkez Ağırlıklı Ortalama, Değerlendirmeli, Kısmi, Spot |
Pozlama Modları | Diyafram Önceliği, Manuel, Program, Enstantane Önceliği |
Pozlama Telafisi | -5 ila +5 EV (1/3, 1/2 EV Adımları) |
Ölçüm Aralığı | 1 ila 20 EV |
Beyaz dengesi | Otomatik, Bulutlu, Renk Sıcaklığı, Özel, Gün Işığı, Flaş, Floresan (Beyaz), Gölge, Tungsten |
Devamlı atış | 25 Çerçeve'ye (Raw) / 110 Kare'ye (JPEG) kadar 24,2 MP'de 7 fps'ye kadar 24,2 MP'de 3 fps'ye kadar |
Aralıklı Kayıt | Evet |
Otomatik zamanlayıcı | 2/10 Saniye Gecikme |
Video
Kayıt Modları | MOV Full HD (1920 x 1080) 23,976p / 29,97p'de [90 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) 59,94p'de [60 Mb / s] MP4 Full HD (1920 x 1080) 59,94p'de [60 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) 23,976p / 29,97p'de [30 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) 29,97p [12 Mb / s] HD'de (1280 x 720) 59,94p'de [26 Mb / s] 29,97p [4 Mb / s] hızında HD (1280 x 720) |
Kayıt Sınırı | 29 Dakikaya Kadar, Full HD için 59 Saniye (1920 x 1080) |
Video Kodlama | NTSC |
ISO Hassasiyeti | Otomatik / Manuel: 100 ila 12800 (Genişletilmiş: 25600) |
Ses kaydı | Dahili Mikrofon (Stereo) Harici Mikrofon Girişi |
Ses Dosyası Biçimi | AAC, Doğrusal PCM (Stereo) |
Odaklama
Odak Türü | Otomatik ve Manuel Odaklama |
Odak modu | Sürekli-Servo AF (C), Manuel Odaklama (M), Tek Servo AF (S) |
Otomatik Netleme Noktaları | Faz Algılama: 45 (45 Çapraz Tip) |
Otomatik Netleme Hassasiyeti | -3 ila +18 EV |
Vizör ve Monitör
Vizör Tipi | Optik (Pentaprism) |
Vizör Göz Noktası | 22 mm |
Vizör Kapsamı | 100% |
Vizör Büyütme | Yaklaşık. 0.95x |
Diyoptri Ayarı | -3 ile +1 |
Monitör Boyutu | 3" |
Monitör Çözünürlüğü | 1.040.000 Nokta |
Monitör Türü | Eklemli Dokunmatik Ekran LCD |
Flaş
Dahili Flaş | Evet |
Rehber Numarası | ISO 100'de 39,37 '/ 12 m |
Maksimum Senkronizasyon Hızı | 1/250 Saniye |
Flaş Telafisi | -3 ila +3 EV (1/3, 1/2 EV Adımları) |
Özel Flaş Sistemi | ETTL |
Harici Flaş Bağlantısı | Sıcak Ayakkabı |
Arayüz
Hafıza kardı bölümü | Tek Yuva: SD / SDHC / SDXC (UHS-I) |
Bağlantı | 3.5mm Kulaklık3,5 mm Mikrofon, HDMI C (Mini), USB Mini-B (USB 2.0) |
Kablosuz | Kablosuz internet |
Küresel Konumlama Sistemi | Hayır |
Çevre
Çalışma sıcaklığı | 23 ila 113 ° F / -5 ila 45 ° C |
Çalışma Nemi | % 0 ila 85 |
Fiziksel
pil | 1 x LP-E6N Şarj Edilebilir Lityum İyon, 7,2 VDC, 1865 mAh |
Boyutlar (G x Y x D) | 5,5 x 4,1 x 3,1 "/ 139 x 105,2 x 78,5 mm |
Ağırlık | 730 g 1,61 lb |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,536.23 TL |
2 | 9,792.69 TL | 19,585.38 TL |
3 | 6,640.73 TL | 19,922.18 TL |
4 | 5,066.88 TL | 20,267.51 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,536.23 TL |
2 | 9,792.69 TL | 19,585.38 TL |
3 | 6,640.73 TL | 19,922.18 TL |
4 | 5,066.88 TL | 20,267.51 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,536.23 TL |
2 | 9,792.69 TL | 19,585.38 TL |
3 | 6,640.73 TL | 19,922.18 TL |
4 | 5,066.88 TL | 20,267.51 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,536.23 TL |
2 | 9,792.69 TL | 19,585.38 TL |
3 | 6,640.73 TL | 19,922.18 TL |
4 | 5,066.88 TL | 20,267.51 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,536.23 TL |
2 | 9,792.69 TL | 19,585.38 TL |
3 | 6,640.73 TL | 19,922.18 TL |
4 | 5,066.88 TL | 20,267.51 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 18,536.23 TL |
2 | 9,792.69 TL | 19,585.38 TL |
3 | 6,640.73 TL | 19,922.18 TL |
4 | 5,066.88 TL | 20,267.51 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..