TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TÜR | Tip | Dijital Tek Lensli Aynasız fotoğraf makinesi | |
---|---|---|---|
Kayıt medyası | XQD Hafıza Kartı, SD Hafıza Kartı / SDHC Hafıza Kartı* / SDXC Hafıza Kartı* *UHS-I/UHS-II UHS Hız Sınıfı 3 standardı SDHC/SDXC Bellek Kartları ve UHS-II Video Hız Sınıfı 90 standardı SDXC Hafıza Kartları ile uyumlu. |
||
Lens yuvası | L-Bağlantı Aparatı | ||
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | Tip | 35 mm tam çerçeve (35,6 mm x 23,8 mm) CMOS sensörü | |
Kamera efektif pikseller / Toplam piksel | 24.20 megapiksel / 25.28 megapiksel | ||
En-boy oranı / Renk filtresi | 3:2 / Birincil renk filtresi | ||
Toz giderme sistemi | Süpersonik dalga filtresi | ||
DURAĞAN GÖRÜNTÜ | En-boy oranı | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
Görüntü kalitesi | RAW / RAW+Yüksek / RAW+Standart / Yüksek / Standart | ||
Renk Alanı | sRGB, AdobeRGB | ||
Dosya formatını kaydetme | Durağan görüntü | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Fotoğraf (CTA-2072) | |
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | 6K FOTOĞRAF: MP4 (H.265/HEVC, Ses formatı: AAC (2ch)) 4K FOTOĞRAF: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Ses formatı: AAC (2ch)) Çıkartılmış durağan görüntüler: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
||
Dosya büyüklüğü (Piksel) | Tam çerçeveli lensler kullanırken / 3:2 | 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)* *Yüksek Çözünürlük Modu. RAW dosyası. 5184x3456(6K FOTOĞRAF) / 3504x2336(4K FOTOĞRAF) / 5984x4000(HLG FOTOĞRAF, Tam Çözünürlük) / 3232x2160(HLG FOTOĞRAF, 4K Çözünürlük) |
|
Tam çerçeveli lensler kullanırken / 4:3 | 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 10656x8000(XL)* *Yüksek Çözünürlük Modu. RAW dosyası. 4992x3744(6K FOTOĞRAF) / 3328x2496(4K FOTOĞRAF) / 5312x3984(HLG FOTOĞRAF, Tam Çözünürlük) / 2880x2160(HLG FOTOĞRAF, 4K Çözünürlük) |
||
Tam çerçeveli lensler kullanırken / 16:9 | 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 12000x6736(XL)* *Yüksek Çözünürlük Modu. RAW dosyası. 3840x2160(4K FOTOĞRAF) / 5888x3312(HLG FOTOĞRAF, Tam Çözünürlük) / 3840x2160(HLG FOTOĞRAF, 4K Çözünürlük) |
||
Tam çerçeveli lensler kullanırken / 1:1 | 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 8000x8000(XL)* *Yüksek Çözünürlük Modu. RAW dosyası. 2880x2880(4K FOTOĞRAF) / 4000x4000(HLG FOTOĞRAF, Tam Çözünürlük) / 2144x2144(HLG FOTOĞRAF, 4K Çözünürlük) |
||
Tam çerçeveli lensler kullanırken / 65:24 | 6000x2208(L) | ||
Tam çerçeveli lensler kullanırken / 2:1 | 6000x3000(L) | ||
APS-C lensler kullanırken / 3:2 | 3984x2656(L) / 2880x1920(M) / 2064x1376(S) | ||
APS-C lensler kullanırken / 4:3 | 3536x2656(L) / 2560x1920(M) / 1840x1376(S) | ||
APS-C lensler kullanırken / 16:9 | 3984x2240(L) / 2880x1624(M) / 1920x1080(S) | ||
APS-C lensler kullanırken / 1:1 | 2656x2656(L) / 1920x1920(M) / 1376x1376(S) | ||
HAREKETLİ RESİM | Dosya formatını kaydetme | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Ses formatı: LPCM (2ch 48 kHz/16-bit), AAC (2ch)), MP4 HEVC: H.265/HEVC (Ses formatı: AAC (2ch)) AVCHD Aşamalı (Ses formatı: Dolby Audio (2ch)), AVCHD (Ses formatı: Dolby Audio (2ch)) |
|
MP4** [4K] 3840x2160 | 59.94p, 150 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (LPCM) 50.00p, 150 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (LPCM) 29.97p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 25.00p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 23.98p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) |
||
MP4** [FHD] 1920x1080 | 59.94p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 50.00p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 29.97p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 25.00p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) |
||
MP4 HEVC** [4K] 3840x2160 | 29.97p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit Çoklu Kare) (AAC) (HEVC, HLG kayıt) 25.00p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit Çoklu Kare) (AAC) (HEVC, HLG kayıt) 23.98p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit Çoklu Kare) (AAC) (HEVC, HLG kayıt) |
||
AVCHD Progressive** AVCHD** [FHD] 1920x1080 | 50.00p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (Dolby Audio) 50.00i, 24 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (Dolby Audio) (Sensör çıkışı 25,00 fps'dir) 50.00i, 17 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (Dolby Audio) (Sensör çıkışı 50,00 fps'dir) 23.98p, 24 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (Dolby Audio) |
||
MP4** Yüksek hızlı video *Yaratıcı Video Modu seçiliyken. [4K] 3840x2160 | 29.97P (Sensör çıkışı 60 fps'dir) 25.00p (Sensör çıkışı 50 fps'dir) 23.98p (Sensör çıkışı 48 fps'dir) |
||
MP4** Yüksek hızlı video *Yaratıcı Video Modu seçiliyken. [FHD] 1920x1080 | 29.97p (Sensör çıkışı 180 fps / 150 fps'dir) 25.00p (Sensör çıkışı 150 fps / 125 fps'dir) |
||
Sürekli kaydedilebilir süre (Hareketli resim)** | [AVCHD/FHD/60p] olarak yaklaşık 150 dk (arka monitör), 140 dk (LVF) *S-R24105 ve SD Bellek Kartını kullanırken. | ||
Gerçek kaydedilebilir süre (Hareketli resim)** | [AVCHD/FHD/60p] olarak yaklaşık 75 dk (arka monitör), 70 dk (LVF) *S-R24105 ve SD Bellek Kartını kullanırken. | ||
VİZÖR | Tip | OLED Live View Finder | |
Pikseller | Yaklaşık 5.760.000 nokta | ||
Görüş alanı / Yakınlaştırma | Yaklaşık %100 / 50 mm lens ile yaklaşık 0,78x sonsuzda; -1,0 m-1, en boy oranı 3:2 olarak ayarlandığında | ||
Göz noktası / Diyopter ayarı | Yaklaşık 21 mm sonsuzda; -1,0 m-1 / -4,0 - +2,0 (dpt) | ||
Göz sensörü | Evet | ||
Görüntüleme hızı | 120 fps / 60 fps | ||
Görüntü süresi gecikmesi | Yaklaşık 0,005 sn | ||
ARKA MONİTÖR | Tip | Statik dokunmatik kontrol ile TFT LCD monitör | |
Monitör büyüklüğü | Üç eksenli eğme, 3,2 inç (8,0 cm), 3:2 en boy oranı | ||
Pikseller | Yaklaşık 2.100.000 nokta | ||
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
LCD DURUMU | LCD DURUMU | Evet | |
ODAK | Tip | Kontrast AF sistemi | |
DFD teknolojisi | Evet | ||
Odak modu | AFS (Tek) / AFC (Sürekli) / MF | ||
AF modu | Otomatik Algılama (Yüz, Göz, Gövde, Hayvan) / İzleme / 225-Alan / Bölge (Dikey/Yatay) / Bölge (Kare) / Bölge (Oval) / 1-Alan+ / 1-Alan / Sabitleme Noktası / Özel 1, 2, 3 (Tam alan dokunuşu mevcuttur) (Ölçeklenebilir AF kare boyutu ve esnek AF konumu) |
||
AF saptama aralığı | EV -6 - 18 (F1.4, ISO100 eş değeri, AFS) | ||
AF özel ayar | AF Hassasiyeti, AF Alanı Anahtarlama Hassasiyeti, Hareket Eden Nesne Tahmini | ||
AF yardım lambası | Evet | ||
AF kilidi | Özel menüdeki Fn düğmesini AF kilidi olarak ayarlayın | ||
Son Odak / Odak Dizilimi | Var / Var | ||
Diğerleri | AF-AÇIK, Deklanşör AF, Yarım Basma, Odak/Deklanşör Önceliği, Hızlı AF, Sürekli AF (sinema filmi kaydı sırasında), Göz Sensörü AF, AF Noktalı Kapsam Ayarı, AF+MF, MF Kılavuzu, MF Yardımı, Dokunmatik MF Yardımı, Odak Vurgulama, Dokunmatik AF/AE İşlevi, Dokunmatik Yüzey AF, Dokunmatik Deklanşör, Dikey/Yatay için Odak Değiştirme, Odak Halkası Kilid, AF Modunu Göster/Gizle | ||
POZLAMA KONTROLÜ | Işık ölçüm sistemi | 1.728-alan çok kalıplı algılama sistemi | |
Işık ölçüm modu | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta / Vurgu Ağırlıklı | ||
Ölçüm aralığı | EV0-18 (F2.0 lens, ISO100 eş değeri) | ||
Pozlama modu | Program AE / Diyafram Öncelikli AE / Deklanşör Öncelikli AE / Manuel Pozlama | ||
ISO hassasiyet (Standart Çıkış Hassasiyeti) | Otomatik / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400 / 204800 *(1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) *Genişletilmiş ISO | ||
Pozlama telafisi | 1/3 EV adımı ±5EV (sinema filmi için ±3 EV) | ||
AE kilidi | Özel menüdeki Fn düğmesini AE kilidi olarak ayarlayın | ||
GÖRÜNTÜ STABİLİZASYON SİSTEMİ | GÖRÜNTÜ STABİLİZASYON SİSTEMİ | Görüntü sensörü geçiş türü (5 eksenli / 5,5-stop*) *CIPA standardına göre [Yaw/Pitch yönü: odaklanma mesafesi f=50mm, S-X50 kullanılırken.] Çift Görüntü Stabilizatörü (6.0 duraklamalı* Çift Görüntü Stabilizatörü 2 uyumlu) *CIPA standardına göre (Yaw/Pitch yönü: odaklanma mesafesi f = 200 mm, S-R70200 kullanıldığında). |
|
BEYAZ DENGESİ | Beyaz dengesi | AWB / AWBc / AWBw / Gün Işığı / Bulutlu / Gölge / Parlak / Flaş / Beyaz Ayarı 1, 2, 3, 4 / Renk sıcaklığı ayarı 1, 2, 3, 4 | |
Beyaz denge ayarı | Mavi/Sarı sapması, Macenta/Yeşil sapması | ||
Renk sıcaklığı ayarı | 2500-10000K da 100K | ||
DEKLANŞÖR | Tip | Odak düzlemi deklanşörü | |
Deklanşör hızı | Durağan görüntü: Bulb (Maks. 30 dakika), 1/8.000 - 60 Elektronik ön perde deklanşörü: Bulb (Maks. 30 dakika), 1/2.000 - 60 Elektronik deklanşör: Bulb (Maks. 60 sn), 1/8.000 - 60 Sinema filmi: 1/16.000 - 1/25 |
||
Deklanşör ömrü | Yaklaşık 400.000 görüntü | ||
Kendinden zamanlayıcı | 10 sn, 3 görüntü / 2 sn/ 10 sn | ||
Uzaktan Kumanda | DMW-RS2 ile uzaktan kontrol (ayrı satılır) | ||
Sessiz mod / Deklanşör tipi | Var / Var (Otomatik / Mekanik / Elektronik ön perde / Elektronik / Elektronik+NR) | ||
BRAKET | AE braketi | 1/3, 2/3 veya 1 EV adımda 3, 5, 7 görüntü, maks. ±3 EV, tek/seri çekim | |
Diyafram Braketi | 1 EV adımında 3, 5 veya tümü | ||
Odak Braketi | 1 ila 999 görüntü, odak adımları 10 seviyeye ayarlanabilir | ||
Beyaz denge braketi | Mavi/sarı ekseni veya macenta/yeşil ekseninde 3 görüntü, renk sıcaklığı ayarı | ||
SERİ ÇEKİM | Seri çekim hızı -Mekanik deklanşör / Elektronik ön perde deklanşörü | AFS/MF: H: 9 fps, M: 5 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) AFC: H: 6 fps (Live View ile), M: 5 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) |
|
Seri çekim hızı -Elektronik deklanşör | AFS/MF: H: 9 fps, M: 5 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) AFC: H: 5 fps (Live View ile), M: 5 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) |
||
Kaydedilebilir görüntü sayısı | RAW: 40'tan fazla görüntü RAW+JPEG: 35'ten fazla görüntü JPEG: 50'den fazla görüntü *Sony Corporation XQD G Serisi Bellek Kartı kullanırken. Seri çekim hızı yavaşlayana kadar. Panasonic tarafından belirtilen test koşulları altında kayıt yapıldığında. |
||
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | Seri çekim hızı | 6K FOTOĞRAF: 30 fps 4K FOTOĞRAF: 60 fps, 30 fps |
|
Exif bilgisi | Var (6K/4K seri çekim dosyasından çıkarılan her JPEG görüntüsü, EXIF ile uyumludur.) | ||
FLAŞ | Flaş tipi | TTL Harici Flaş (ayrı satılır) | |
Flaş Modu | Otomatik* / Otomatik/Kırmızı Göz Azaltma* / Zorunlu Açık / Zorunlu Açık/Kırmızı Göz Azaltma / Yavaş Senk. / Yavaş Senk./Kırmızı Göz Azaltma / Zorunlu Kapalı *Yalnızca iA için. | ||
Flaş senkronizasyonu | 1. Perde Senkronizasyonu, 2. Perde Senkronizasyonu | ||
Flaş çıkış ayarı | 1/3 EV adımı ±3 EV | ||
Senkronizasyon hızı | 1/320 saniyeden az *Kılavuz sayısı, 1/320 saniyede azalır. Yalnızca M moduna veya S moduna ayarlandığında. | ||
Kablosuz kontrol | Var (DMW-FL200L / FL360L / FL580L (ayrı satılır) kullanılırken), Kablosuz Kanal: 1ch/2ch/3ch/4ch | ||
Flaş senkronizasyonu soketi | Evet | ||
EKSTRA TELE DÖNÜŞÜMÜ | EKSTRA TELE DÖNÜŞÜMÜ | 2.0x (EX S), 1.4x (EX M) *Yalnızca hareketsiz görüntüler için. | |
FOTOĞRAF STİLİ | Fotoğraf Stili | Standart / Canlı / Doğal / Düz / Manzara / Portre / Tek Renk / L. Tek Renk / L. Tek Renk D / Cinelike D / Cinelike V / Like709 / Standart (HLG) / Tek Renk (HLG) / Like2100 / Fotoğraf Stilim 1-10 | |
Resim ayarlama | Kontrast / Vurgu / Gölge / Doygunluk / Renk Tonu / Ton / Filtre Efekti / Tanecik Efekti / Keskinlik / Gürültü Azaltma / ISO / WB *Ayarlanabilir ayarlar, Fotoğraf Stili moduna göre değişiklik gösterir. |
||
FİLTRE | FİLTRE | Dışavurumcu / Retro / Eski Günler / Parlak / Sönük / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Sert Tek Renk* / Yumuşak Tek Renk* / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Efekti / Oyuncak Pop / Beyazlatma Baypası / Minyatür Efekti / Yumuşak Odak* / Fantezi / Yıldız Filtresi* / Tek Nokta Renkli / Gün Işığı* *Yalnızca fotoğraf. |
|
FONKSİYON DÜĞMESİ | REC | Pozlama Telafisi / Hassasiyet / Beyaz Dengesi / Fotoğraf Stili / Ölçüm Modu / En Boy Oranı / Resim Kalitesi / Resim Boyutu / HLG Fotoğraf / Yüksek Çözünürlük Modu / 1 Çekim Nokta Ölçümü / Uzun Pozlama NR / Min. Deklanşör Hızı / 1 Çekim RAW+JPG / i.Dinamik Aralık / Filtre Efekti / Tek Tuş AE / Dokunmatik AE / Pozlama Modu / AF Modu/MF / AF Özel Ayar(Fotoğraf) / AF Özel Ayar (Video) / Odak Vurgulama / Odak Vurgulama Hassasiyeti / 1-Alan AF Hareket Hızı / Odak Halkası Kilidi / AE KİLİDİ / AF KİLİDİ / AF/AE KİLİDİ / AF-AÇIK / AF Noktalı Odak / Odak Alanı Ayarı / Flaş Modu / Flaş Ayarlama. / Kablosuz Flaş Kurulumu / Sürüş Modu / 1 Çekim "6K/4K FOTOĞRAF" / Braketleme / Sessiz Mod / Görüntü Stabilizatörü / Deklanşör Türü / Ekstra Tele Dönüşümü / Titreme Azaltma (Fotoğraf) / Post-Focus / Sinema Filmi Kayıt Formatı / Sinema Filmi Kayıt Kalitesi / Ses Kayıt Seviyesi Ekranı / Ses Kayıt Düzeyi Ayarlama / Mikrofon Yönsellik Ayarı / Görüntü Stabilizatörü / E-Stabilizasyon (Video) / Boost Görüntü Stabilizatörü (Video) / Q.MENU / Kayıt / Yürütme Anahtarı / Video Kaydı / LVF/Monitör Anahtarı / LVF Büyütme / Kadran Çalıştırma Anahtarı / Ön İzleme / Sabit Ön İzleme / Seviye Göstergesi / Histogram / Fotoğraf Izgara Hattı / Live View Boost / Tek Renk Live View / Gece Modu / LVF/Monitör Ekranı Stil / Fotoğraf/Video Ön İzleme / Zebra Deseni / HLG Görünüm Yardımı (Monitör) / HLG Görünüm Yardımcı (HDMI) / Şeffaf Örtü / Görüntü Stabilizatörü Durum Kapsamı / Odak Halkası Kontrolü/ Zoom Kontrolü / Hedef Kartı Yuvası / Wi-Fi / Ayar Yok / Varsayılana Geri Yükle |
|
PLAY | AF Noktasından Büyütme / HLG Görünüm Yardımı (Monitör) / RAW İşleme / 6K/4K FOTOĞRAF Toplu Kaydetme / Tekli Silme / Koruma / Oran 1, 2, 3, 4, 5 / Kopyalama / Kayıt/Yürütme Anahtarı / LVF/Monitör Anahtarı / Video Kaydı / Gece Modu / Kart Yuvası Değişikliği / Wi-Fi / Görüntü Gönderme (Akıllı telefon) / HLG Görünüm Yardımı (HDMI) / 6K/4K Fotoğraf Oynatma / Ayar Yok / Varsayılana Sıfırla | ||
Fn KOLU | Fn KOLU | AF Modu / Fotoğraf Stili / Resim Kalitesi / Uzun Pozlama NR / Odak Vurgulama / Braketleme / Sessiz Mod / Görüntü Stabilizatörü / Deklanşör Türü / 6K/4K FOTOĞRAF (Ön Seri Çekim) / Odak Halkası Kilidi / Dokunmatik Ekran / Dokunmatik Yüzey AF / Otomatik İnceleme (Fotoğraf) / Live View Boost / Gece Modu / Şeffaf Örtü / Ön/Arka/Kontrol Kadranı Kilidi / Ayar Yok / Varsayılana Geri Yükle | |
SEVİYE GÖSTERGESİ | SEVİYE GÖSTERGESİ | Evet | |
OSD DİLİ | OSD DİLİ | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Felemenkçe, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveççe, Yunanca, Rusça | |
BASTIR | BASTIR | PictBridge ile uyumlu | |
ARAYÜZ | USB | SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Type-C | |
HDMI*** Monitör bağlama | 4:2:2 8 bit ([4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8 bit hariç | ||
HDMI*** Oynatma | HDMI Type A / VIERA Bağlantısı Video: Otomatik / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p Ses: Stereo |
||
Sesli video çıkışı | Yok | ||
Uzaktan giriş | φ2,5 mm | ||
Harici mikrofon / harici ses cihazı girişi | Harici mikrofon / harici ses cihazı için φ3,5 mm MIC (Fişli Güç) / MİKROFON / HAT seçilebilir. DMW-MS2 (ayrı satılır) takılırken Stereo/Lens Otomatik/Geniş Yelpaze/Süper Geniş Yelpaze/Manuel seçilebilir. |
||
Kulaklık çıkışı | φ3,5 mm | ||
Mikrofon | Stereo, Rüzgar Kesici: KAPALI / Düşük* / Standart / Yüksek *DMW-MS2 (ayrı satılır) takılırken. | ||
Hoparlör | Tek Ses | ||
Kart yuvası | Yuva 1: XQD Bellek Kartı Yuva 2: SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı*, SDXC Hafıza Kartı* *UHS-I/UHS-II UHS Hız Sınıfı 3 standardı SDHC/SDXC Bellek Kartları ve UHS-II Video Hız Sınıfı 90 standardı SDXC Hafıza Kartları ile uyumlu. |
||
KABLOSUZ | Wi-Fi | 2,4 GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n) 5 GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *5 GHz Wi-Fi bazı ülkelerde kullanılmaz. 1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch |
|
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Düşük Enerji (BLE)) | ||
TOZ VE SIÇRAMAYA DAYANIKLI | TOZ VE SIÇRAMAYA DAYANIKLI* | Evet. *Toza ve Sıçramaya Dayanıklılık, bu fotoğraf makinesinin suyla doğrudan temasta bulunması durumunda hasar oluşmayacağını garanti etmez. |
|
GÜÇ | Pil | Lityum İyon Pil Paketi (7,4 V, 3050 mAh, 23 Wh) (birlikte gelir) USB güç kaynağı, USB güç şarjı |
|
Pil ömrü (CIPA standardı)/ XQD hafıza kartı kullanılırken | S-R24105 ile yaklaşık 380 görüntü (arka monitör), 360 görüntü (LVF), 1.100 görüntü (Güç Tasarrufu LVF modu*) *CIPA standardına göre Panasonic tarafından belirtilen test koşulları altında. Uyku moduna geçme zamanı 1 saniye olarak ayarlandığında. |
||
Pil ömrü (CIPA standardı)/ SD hafıza kartı kullanılırken | S-R24105 ile yaklaşık 400 görüntü (arka monitör), 380 görüntü (LVF), 1.150 görüntü (Güç Tasarrufu LVF modu*) *CIPA standardına göre Panasonic tarafından belirtilen test koşulları altında. Uyku moduna geçme zamanı 1 saniye olarak ayarlandığında. |
||
Pil tutma yeri | DMW-BGS1 (ayrı satılır) | ||
BOYUTLAR / AĞIRLIK | Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık 148,9 x 110,0 x 96,7 mm / 5,86 x 4,33 x 3,81 inç (çıkıntılar hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 1.021 g / 2,25 lb (XQD Hafıza Kartı x 1, Pil, Gövde) Yaklaşık 1.017 g / 2,24 lb (SD Hafıza Kartı x 1, Pil, Gövde) Yaklaşık 899 g / 1,98 lb (Yalnızca gövde) |
||
İŞLETİM ORTAMI | Çalışma sıcaklığı**** | -10oC ila 40oC (14oF ila 104oF) | |
Çalışma nemi | %10 ila %80 bağıl nem | ||
STANDART AKSESUARLAR | Yazılım- Kayıt | LUMIX Tether ・ Bu yazılım, bir Panasonic dijital fotoğraf makinesini bilgisayardan kontrol etmek için kullanılır. Fotoğraf makinesinin çeşitli ayarlarını değiştirmenize, uzak kayıt yapmanıza ve uzaktan kaydedilen görüntüleri kişisel bilgisayara kaydetmenize olanak tanır. Yazılımı indirmek ve kurmak için aşağıdaki siteyi kontrol edin. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (Windows / Mac için) |
|
Yazılım- Oynatma / Düzen | ・ Bilgisayarda görüntüleri düzenlemek ve oynatmak için gereken yazılım, bu fotoğraf makinesi ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Panasonic'in web sitesinden PHOTOfunSTUDIO 10.1PE'yi indirebilirsiniz. https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs1001pe.html (Windows için) ・ Bilgisayarda RAW dosyasını işlemek için gereken yazılım, bu fotoğraf makinesi ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Ichikawa Soft Laboratory'nin web sitesinden SILKYPIX Developer Studio'yu indirebilirsiniz. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Windows / Mac için) |
||
Standart aksesuarlar | DC-S1M Kiti Gövde Başlığı, Çalışma Yuvası Kapağı, Vizör Adaptörü, Flaş Senkronizasyon Soketi Kapağı, Pilli Tutamak Konektörü Kapağı, Omuz Askısı, Pil Paketi, Pil Şarj Cihazı, AC Adaptör, AC Güç Kablosu, USB Bağlantı Kablosu (C-C), USB Bağlantı Kablosu (A-C), Kablo Tutucu, Lens Kapağı, Lens Başlığı, Lens Arka Kapağı ・ Gelişmiş özellikler için DC-S1 Çalıştırma Talimatları; İnternet'e bağlı olan bir kişisel bilgisayar, akıllı telefon veya tablet kullanılarak Panasonic LUMIX Müşteri Desteği sitesinden indirilebilir. |
||
DEĞİŞEBİLİR LENS-1 | Lens Adı | LUMIX S 24-105 mm F4 MACRO O.I.S. | |
Lens Yapısı | 13 grupta 16 öğe (2 asferik ED lens, 2 asferik lens, 1 UED lens, 2 ED lens) | ||
Bağlantı Aparatı | L-Bağlantı Aparatı | ||
Optik Görüntü Stabilizatörü | Evet | ||
Odak Uzaklığı | f=24-105 mm | ||
Diyafram Türü | 9 diyafram yaprağı / Dairesel diyafram | ||
Maksimum Diyafram | F4.0 | ||
Minimum Diyafram | F22 | ||
En Yakın Odaklama Mesafesi | 0,30 m / 0,98 fit | ||
Maksimum büyütme | Yaklaşık 0,5x | ||
Çapraz Görüş Açısı | 84°(Geniş) - 23°(Tele) | ||
Toz ve Sıçramaya Dayanıklı | Evet * Toz ve Sıvı Sıçramasına Dayanıklılık, bu lensin toz ve suyla doğrudan temas etmesi halinde hasar oluşmayacağını garanti etmez. |
||
Önerilen Çalışma Sıcaklığı | -10oC ila 40oC (14oF ila 104oF) | ||
Genel | Filtre Boyutu | φ77 mm | |
Maks. Çap | φ84 mm / 3,31 inç | ||
Genel Uzunluk | Yaklaşık 118 mm / 4,65 inç (lensin ucundan lens yuvasının alt kenarına kadar) | ||
Ağırlık [g] | Yaklaşık 680 g (lens kapağı, lens arka kapağı ve lens başlığı hariç) | ||
Ağırlık [oz] | Yaklaşık 23,99 ons (lens kapağı, lens arka kapağı ve lens başlığı hariç) | ||
Standart Aksesuarlar | Lens kapağı, Lens arka kapağı, Lens başlığı, Lens saklama torbası | ||
