TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Görüntü Stabilizasyon Sistemi | Görüntü sensörü kaydırma tipi (5 eksenli / 5-duruş), Çift I.S. (Çift Görüntü Stabilizatörü 2 uyumlu) | ||
---|---|---|---|
HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM | Evet | ||
TEK RESİM ANİMASYONU | Evet | ||
SESSİZ MOD | Evet | ||
NOT | * Sinema filmi kaydetme hakkında / 4K FOTOĞRAF kaydı - Sinema film kaydederken "Sınıf 4" veya üzeri SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanın. - [4K] veya [4K PHOTO]’da [MP4] kaydı alırken "UHS-I / UHS-II UHS Hız Sınıfı 3'te (U3)" yer alan bir SD Hız Sınıfı kartı kullanın. (SD hız sınıfı, kesintisiz yazma işlemleri için kullanılan hız standardıdır.) - Avrupa'da, kesintisiz kayıt süresi [AVCHD] ile 29 dakika ve 59 saniyeyi aştığında kayıt durdurulur. - Avrupa’da [MP4] sürekli kayıt zamanı 29 dakika 59 saniyeyi geçince kayıt durur. - [4K] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - SDHC hafıza kartı kullanılırken: Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - SDXC hafıza kartı kullanılırken: Tek bir dosyada bir sinema filmi kaydedebilirsiniz. - [FHD] [HD] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - Ortam sıcaklığı yüksekken veya kesintisiz kayıt yapılıyorken fotoğraf makinesi, kendini korumak için kaydı durdurabilir. Fotoğraf makinesinin soğumasını bekleyin. ** [4K] video çıkışı için HDMI logosu bulunan ve "4K uyumlu" olarak tanımlanan bir HDMI kablosu kullanın. |
||
TÜR | Tip | Dijital Tek Lensli Aynasız fotoğraf makinesi | |
Kayıt medyası | SD Bellek Kartı, SDHC Bellek Kartı, SDXC Bellek Kartı (UHS-I / UHS-II UHS Hız Sınıfı 3'te yer alan standart SDHC / SDXC Bellek Kartları ile uyumlu) | ||
Görüntü sensörü boyutu | 17,3 x 13,0 mm (4:3 görüntü oranında) | ||
Lens yuvası | Micro Four Thirds lens yuvası | ||
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | Tip | Live MOS Sensör | |
Toplam piksel | 16,84 megapiksel | ||
Kamera efektif pikseller | 16,00 megapiksel | ||
Renk filtresi | Ana Renk Filtresi | ||
Toz giderme sistemi | Süpersonik dalga filtresi | ||
KAYIT SİSTEMİ | En-boy oranı | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |
Görüntü kalitesi | RAW, RAW+Yüksek, RAW+Standart, Yüksek, Standart MPO+Yüksek/ MPO+Standart (Micro Four Thirds sistemi standardında 3D lens ile) |
||
Renk Alanı | sRGB, AdobeRGB | ||
Sürekli kaydedilebilir süre (Hareketli resim) | AVCHD [FHD/50i]: H-FS12060 / H-FS14140 ile yaklaşık 120 dk MP4 [4K/30p, 4K/25p]: H-FS12060 / H-FS14140 ile yaklaşık 90 dk |
||
Gerçek Kaydedilebilir Süre (Hareketli resim) | AVCHD [FHD/50i]: H-FS12060 / H-FS14140 ile yaklaşık 60 dk MP4 [4K/30p, 4K/25p]: H-FS12060 / H-FS14140 ile yaklaşık 45 dk |
||
Dosya formatını kaydetme | Durağan görüntü | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) | |
Hareketli resim | AVCHD (Ses formatı: Dolby Digital 2ch) / MP4 (Ses formatı: AAC 2ch) | ||
Dosya büyüklüğü (Piksel) | Durağan Görüntü | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) [3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) [16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) [1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) |
|
Hareketli resim* | MP4* | [4K] 3840x2160:4K/30p 100Mbps, 4K/25p: 100Mbps, 4K/24p 100Mbps [Full HD] 1920x1080:FHD/60p 28Mbps, FHD/50p: 28Mbps, FHD/30p 20Mbps, FHD/25p: 20Mbps [HD] 1280x720:HD/30p 10 Mbps, HD/25p: 10 Mbps |
|
AVCHD* | [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: 28 Mbps, 50p kayıt [Full HD] 1920x1080 FHD/50i: 17 Mbps, 50i kayıt [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: 24 Mbps, 50i kayıt (sensör çıkışı 25 fps'dir) [Full HD] 1920x1080 FHD/24p: 24 Mbps, 24p kayıt |
||
WiFi FONKSİYONU | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Altyapı modu | |
NFC | Yok | ||
QR Kodu Bağlantısı | Evet | ||
Parolasız bağlantı | Var (AÇIK / KAPALI seçilebilir) | ||
VİZÖR | Tip | OLED Live View Finder (2.360.000 nokta) | |
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
Yakınlaştırma | Yaklaşık 1,48x / 0,74x (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri) 50 mm lens sonsuza; -1,0 m-1 | ||
Göz noktası | Göz merceği lensinden yaklaşık 20 mm | ||
Diyopter ayarı | -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Göz sensörü | Evet | ||
Göz sensörü ayarı | Yüksek / Düşük | ||
ODAK | Tip | Kontrast AF sistemi | |
DFD teknolojisi | Evet | ||
Post Focus | Evet | ||
Odak Dizilimi | Evet | ||
Odak modu | AFS (Tek) / AFF (Esnek) / AFC (Sürekli) / MF | ||
AF modu | Yüz/Göz Tanıma / İzleme / 49-Alan / Özel Çoklu / 1-Alan / Sabitleme Noktası (Tam alan dokunuşu mevcuttur) |
||
AF saptama aralığı | EV -4 - 18 (ISO100 eş değeri) | ||
Işık yükseltici AF | Evet | ||
AF yardım lambası | Evet | ||
AF kilidi | Var (AF/AE KİLİDİ düğmesi) | ||
Diğerleri | Tek Çekim Otomatik Odaklama, Yarım Basma, Hızlı Otomatik Odaklama, Otomatik Odaklama Hassasiyeti, Kesintisiz Otomatik Odaklama (sinema filmi kaydı esnasında), Göz Sensörü Otomatik Odaklama, Otomatik Odaklama+Manuel Odaklama Desteği, Dokunmatik Manuel Odaklama Yardımı, Odak Vurgulama, Dokunmatik Otomatik Odaklama/Otomatik İşlevi, Dokunmatik Yüzey Otomatik Odaklama, Dokunmatik Deklanşör | ||
POZLAMA KONTROLÜ | Işık ölçüm sistemi | 1728-alan çok kalıplı algılama sistemi | |
Işık ölçüm modu | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta | ||
Ölçüm aralığı | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 eş değeri) | ||
Pozlama modu | Program AE, Diyafram Öncelikli AE, Deklanşör Öncelikli AE, Manuel | ||
ISO hassasiyet (Standart Çıkış Hassasiyeti) | Otomatik / Akıllı ISO / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) (Sinema filmi kaydında ISO6400'e kadar) (M modunda ISO Otomatik) |
||
Pozlama telafisi | 1/3 EV adımı ±5EV (sinema filmi için ±3 EV) | ||
AE kilidi | Var (AF/AE KİLİDİ düğmesi) | ||
BEYAZ DENGESİ | Beyaz dengesi | Otomatik / Gün Işığı / Bulutlu / Gölge / Parlak / Flaş / Beyaz Ayarı 1, 2, 3, 4 / Renk sıcaklığı ayarı | |
Beyaz denge ayarı | Mavi/Sarı sapması, Macenta/Yeşil sapması | ||
Renk sıcaklığı ayarı | 100K'da 2500 - 10000K | ||
DEKLANŞÖR | Tip | Odak düzlemi deklanşörü | |
Deklanşör hızı | Durağan görüntü: Bulb (Maks. 2 dakika), 1/4.000 - 60 Sinema filmi: 1/16.000 - 1/25 Elektronik deklanşör: 1/16,000 - 1 Electronik ilk perde deklanşörü: 1/2.000 - 60 |
||
Kendinden zamanlayıcı | 10 sn, 3 görüntü / 2 sn/ 10 sn | ||
Uzaktan Kumanda | DMW-RSL1 (İsteğe bağlı) ile Bulb işlevine sahip uzaktan kumanda | ||
BRAKET | AE braketi | 1/3, 2/3 veya 1 EV adımda 3, 5, 7 görüntü, maks. ±3 EV, tek/seri çekim | |
Diyafram Braketi | 1 EV adımında 3, 5 veya tümü | ||
Odak Braketi | 1 ila 999 görüntü, odak adımları 5 seviyeye ayarlanabilir | ||
Beyaz denge braketi | Mavi/sarı ekseni veya macenta/yeşil ekseninde 3 pozlama | ||
PANORAMA ÇEKİM | Panorama çekim | Var (Standart / Geniş) | |
SERİ ÇEKİM | Seri çekim hızı | [Mekanik deklanşör] AFS: H: 9 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) [Mekanik deklanşör] AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) [Elektronik deklanşör] SH: 40 fps [Elektronik deklanşör] AFS: H: 10 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) [Elektronik deklanşör] AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) |
|
Kaydedilebilir görüntü sayısı | 45'ten fazla görüntü (belirli hızda RAW dosyaları varken) 300'den fazla görüntü (RAW dosyaları yokken) (Hafıza kartı tipine, en boy oranına, resim boyutuna ve sıkıştırmaya bağlı olarak değişir) |
||
4K PHOTO MODU | 4K Photo modu* | 4K Seri Çekim: 30 fps 4K Seri Çekim (S/S): 30 fps 4K Ön Seri Çekim: 30 fps, yaklaşık 2 saniye (Hafıza kartı boyutuna ve pil gücüne bağlı olarak değişir) |
|
Exif bilgisi | Evet | ||
İşaretleme işlevi | Var (4K Seri Çekim (S/S) modunda) | ||
Döngü kayıt fonksiyonu | Var (4K Seri Çekim (S/S) modunda) | ||
FLAŞ | Flaş tipi | TTL Yerleşik Flaş, GN9.0 eşdeğeri (ISO200 ・m)/GN6.2 eşdeğeri (ISO100 ・m) Yerleşik Açılma Özelliği (Referans) | |
Flaş Modu | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Giderme*, Hep Açık, Hep Açık/Kırmızı Göz Giderme, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Giderme, Hep Kapalı* iA için, yalnızca iA+. | ||
Senkronizasyon hızı | 1/160 saniyeden az | ||
Flaş çıkış ayarı | 1/3 EV adımı ±3 EV | ||
Flaş senkronizasyonu | 1. Perde Senkronizasyonu, 2. Perde Senkronizasyonu | ||
Flaş kısma ve pozlama telafisi için senkronizasyon | Evet | ||
Kablosuz kontrol | Var (DMW-FL200L / FL360L / FL580L (İsteğe bağlı) kullanırken) | ||
ARKA MONİTÖR | Tip | Statik dokunmatik kontrol ile TFT LCD monitör | |
Monitör büyüklüğü | Serbest açı 7,5 cm (3,0inç) / 3:2 en boy / Geniş görüntüleme açısı | ||
Pikseller | Yaklaşık 1.040.000 nokta | ||
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
Monitör ayarı | Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Kırmızı-Yeşil, Mavi-Sarı | ||
CANLI | Dijital zoom | 2x, 4x | |
Ekstra Tele Dönüşümü | Durağan görüntü: Maks. 2x Sinema filmi: 2,4x (FHD), 3,6x (HD) |
||
Diğer fonksiyonlar | Seviye Göstergesi, Gerçek Zamanlı Histogram, Kılavuz (3 düzen), Vurgulama ekranı (Hareketsiz görüntü / sinema filmi), Çizgili desen (Hareketsiz görüntü / sinema filmi) | ||
YÖNLENDİRME SAPTAMA FONKSİYONU | Yönlendirme Saptama Fonksiyonu | Evet | |
FONKSİYON DÜĞMESİ | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10 | Pozlama Telafisi / Wi-Fi / Q.MENU / LVF/Monitör Düğmesi / LVF/Monitör Görüntüsü Stil / AF/AE KİLİDİ / AF-ON / Ön İzleme / Tek Basım AE / Dokunmatik AE / Düzey Göstergesi / Odak Alanı Ayar / Zoom Kontrolü / İmleç Düğmesi Kildi / Çift Operasyon Düğmesi / Fotoğraf Stili / Filtre Seçimi / En-Boy Oranı / Resim Boyu / Kalite / AFS/AFF / Ölçüm Modu / Seri Çekim Hızı / 4K Fotoğraf / Kendinden Zamanlama / Ayraç / Gölge Vurgulama / i. Dinamik / i. Çözünürlük / HDR / Deklanşör Tipi / Flaş Modu / Flaş Ayarlama. / Kablosuz Kurulum (Flaş) / Örn. Tele Dönüşümü / Dijital Zoom / Stabilizatörü Hassasiyet / Beyaz Denge / AF Modu / 4K Canlı Kırpma / Yakalama Çekimi / Sinema Filmi Ayarlama / Resim Modu / Mikrofon Doğruluk Ayarı / Sessiz Modu / Vurgulama / Histogram / Rehber Çizgi / Zebra Deseni / Tek Renk Canlı Görünüm / Kayıt Alanı / Aşamalı Zoom / Zoom Hızı / Dokunmatik ekran / Varsayılana Dön | |
FOTOĞRAF STİLİ | Durağan görüntü ve hareketli resim | Standart / Canlı / Doğal / Tek Renk / L Tek Renk / Sahne / Portre / Özel / Cinelike D* / Cinelike V* * Yaratıcı Video modu seçiliyken. | |
YARATICI KONTROL | Durağan görüntü | Dışavurumcu / Retro / Eski Günler / Parlak / Sönük / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Sert Tek Renk / Yumuşak Tek Renk / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Efekti / Oyucak Pop / Beyazlatma Baypası / Minyatür Efekti / Yumuşak Odak / Fantezi / Yıldız Filtresi / Tek Nokta Renkli / Güneş Işığı | |
Hareketli resim | Dışavurumcu / Retro / Eski Günler / Parlak / Sönük / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Pop / Beyazlatma Baypası / Minyatür Efekti / Fantezi / Tek Nokta Renkli | ||
YARATICI VİDEO MODU | Pozlama modu | Program AE / Diyafram Öncelikli / Deklanşör Öncelikli/ Manuel Pozlama | |
HAREKETLİ RESİM FONKSİYONU | Sinema benzeri gama | Cinelike D / Cinelike V | |
Titreme giderme | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / KAPALI | ||
OYNATMA | Oynatma fonksiyonu | 30 küçük resim ekranı, 12 küçük resim ekranı, Takvim ekranı, Zoomlu Playback (Maks. 16x), Slayt gösterisi (Tümü / Yalnızca Resim / Yalnızca Video / 4K PHOTO / Sonradan Odaklama / 3D / Kategori Seçimi / Favori, süreç ve efekt seçilebilir), Playback Modu (Normal / Yalnızca Resim / Yalnızca Video / 4K PHOTO / Sonradan Odaklama / 3D / Kategori / Favori), Konum Kaydetme, RAW İşleme,4K PHOTO Hacim Kaydı, Işık Düzenleme, Net Rötüş, Başlık Düzenleme, Metin Damgası, Video Bölme, Hızlandırılmış Video, Tek Resimli Video, Yeniden Boyutlandırma, Kırpma, Döndürme, Döndürme Görüntüsü, Favori, DPOF Yazdırma Ayarı, Koruma, Yüz Tanıma Düzenlemesi, Resim Sıralama, Hareketli Resimden Durağan Resim Yaratma | |
GÖRÜNTÜ KORUMA / SİL | Koruma | Tekli / Çoklu | |
Sil | Tek / Çoklu / Tümü / Sık Kullanılan Hariç | ||
BASTIR | Doğrudan Baskı | PictBridge ile uyumlu | |
ARAYÜZ | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI** | microHDMI TypeD / VIERA Bağlantısı Video: Otomatik / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p Ses: Stereo Monitörden Görünüm: 4:2:2/8-bit (kamera birimindeki SD hafıza kartına sinema filmi kaydederken.) |
||
Sesli video çıkışı | Yok | ||
Uzaktan giriş | Uzaktan kumanda için φ2,5 mm | ||
Harici mikrofon girişi | φ3.5mm harici mikrofon için Stereo/Lens Oto/Geniş Yelpaze/Süper Geniş Yelpaze/Manuel, DMW-MS2 (isteğe göre)’yi bağlarken seçilebilir.. |
||
Mikrofon | Stereo, Rüzgar sesi kesme: KAPALI / Standart / Yüksek | ||
Hoparlör | Tek Ses | ||
DİL | OSD dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Felemenkçe, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveççe, Yunanca | |
GENEL | GÜÇ | Pil | Lityum İyon Pil Paketi (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (dahil) |
Pil ömrü (CIPA standardı) | Yaklaşık 330 görüntü (arka monitör), 320 görüntü (LVF) H-FS12060 ile Yakl. 320 görüntü (arka monitör), 310 görüntü (LVF), H-FS14140 Güç Tasarrufu LVF Çekim modu ile: Yaklaşık 800 görüntü* H-FS12060 / H-FS14140 ile * CIPA standartlarına dayalı Panasonic tarafından belirlenen test koşulları altında. Uyku moduna geçme zamanı 3 saniye olarak ayarlandığında. |
||
Pil tutma yeri | DMW-BGG1 (isteğe bağlı) | ||
BOYUTLAR / AĞIRLIK | Boyutlar (G x Y x D) | 128,4 x 89 x 74,3 mm / 5,06 x 3,50 x 2,93 inç (çıkıntılar hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 505g / 1.11 lb (SD kart, Pil, Gövde) Yaklaşık 453g / 1.00 lb (Sadece Gövde) Yaklaşık 715g / 1.58 lb (SD kart, Pil, H-FS12060 lens dahil) Yaklaşık 770g / 1.70 lb (SD kart, Pil, H-FS14140 lens dahil) |
||
İŞLETİM ORTAMI | Çalışma sıcaklığı | 0oC ila 40oC (32oF ila 104oF) | |
Çalışma nemi | %10 ila %80 bağıl nem | ||
STANDART AKSESUARLAR | Yazılım | ・ Bilgisayarda görüntüleri düzenlemek ve oynatmak için gereken yazılım, DMC-G80 ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Panasonic'in web sitesinden PHOTOfunSTUDIO'yu indirebilirsiniz. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (Windows için) ・ Bilgisayarda RAW dosyasını işlemek için gereken yazılım, DMC-G80 ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Ichikawa Soft Laboratory'nin web sitesinden SILKYPIX Developer Studio'yu indirebilirsiniz. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Windows / Mac için) |
|
Standart aksesuarlar | DMC-G80M Kiti Flaş Kapağı, Gövde Kapağı, Pil Paketi, Pil Şarj Cihazı, AC Kablosu, USB Bağlantısı Kablosu, Omuz Askısı, Lens Başlığı, Lens Kapağı, Lens Arka Kapağı DMC-G80/ G81 İleri düzey özellikler için Çalışma Talimatları, internete bağlı PC, akıllı telefon veya tablet ile Panasonic LUMIX Müşteri Destek Sitesi'nden indirilebilir. |
||
DEĞİŞEBİLİR LENS-1 | Lens Adı | LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
Lens Yapısı | 9 grupta 11 öğe (3 asferik lens, 1 ED lens) | ||
Nano Yüzey Kaplama | - | ||
Bağlantı Aparatı | Micro Four Thirds lens yuvası | ||
Optik Görüntü Stabilizatörü | Evet (POWER O.I.S.) | ||
Odak Uzaklığı | f= 12-60 mm (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri 24 -120mm) | ||
Diyafram Türü | 7 diyafram yaprağı / Dairesel diyafram | ||
Maksimum Diyafram | F3.5 (Geniş) - F5.6 (Tele) | ||
Minimum Diyafram | F22 | ||
En Yakın Odaklama Mesafesi | 0,20 m / 0,66 fit (Geniş), 0,25 m / 0,82 fit (Tele) | ||
Maksimum büyütme | Yaklaşık 0,27x / 0,54x (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri) | ||
Çapraz Görüş Açısı | 84,05°(Geniş) ila 20,44°(Tele) | ||
Genel | Filtre Boyutu | φ58 mm / 2,3 inç | |
Maks. Çap | φ66,0 mm / 2,6 inç | ||
Genel Uzunluk | Yaklaşık 71 mm / 2,80 inç (lensin ucundan lens yuvasının alt kenarına kadar) | ||
Ağırlık [g] | Yaklaşık 210 g (lens kapağı, lens arka kapağı ve lens başlığı hariç) | ||
Ağırlık [oz] | Yaklaşık 7,41oz (lens kapağı, lens arka kapağı ve lens başlığı hariç) |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,031.13 TL |
2 | 13,752.24 TL | 27,504.49 TL |
3 | 9,325.82 TL | 27,977.47 TL |
4 | 7,115.61 TL | 28,462.43 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,031.13 TL |
2 | 13,752.24 TL | 27,504.49 TL |
3 | 9,325.82 TL | 27,977.47 TL |
4 | 7,115.61 TL | 28,462.43 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,031.13 TL |
2 | 13,752.24 TL | 27,504.49 TL |
3 | 9,325.82 TL | 27,977.47 TL |
4 | 7,115.61 TL | 28,462.43 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,031.13 TL |
2 | 13,752.24 TL | 27,504.49 TL |
3 | 9,325.82 TL | 27,977.47 TL |
4 | 7,115.61 TL | 28,462.43 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,031.13 TL |
2 | 13,752.24 TL | 27,504.49 TL |
3 | 9,325.82 TL | 27,977.47 TL |
4 | 7,115.61 TL | 28,462.43 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,031.13 TL |
2 | 13,752.24 TL | 27,504.49 TL |
3 | 9,325.82 TL | 27,977.47 TL |
4 | 7,115.61 TL | 28,462.43 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..