TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Ürün Özellikleri
Panasonic , fotoğrafçılara hitap edecek çeşitli yeni geliştirilen işlev ve özelliklere sahip, fotoğraf odaklı DC-G9 Micro Four Thirds Mirrorless Kamera ile kamera geliştirmeye farklı bir yaklaşım getirdi.Görüntüleme işleminin merkezinde, ISO 25600'e kadar hassasiyetle keskin görüntü ve video çekimi sağlayan 20.3MP Live MOS sensörünün ve en yeni Venus Engine işlemcisinin birleşimi yer alıyor. 60 fps'ye kadar çok yüksek hızlar da mevcut , elektronik obtüratör fonksiyonu ile sürekli çekim.
GÖRÜNTÜ STABİLİZASYON SİSTEMİ | Görüntü sensörü kaydırma türü (5 eksenli / 6,5 duraklamalı*), Çift Görüntü Stabilizatörü (Çift Görüntü Stabilizatörü 2 uyumlu) *CIPA standardına göre [Yaw/Pitch yönü: H-ES12060 kullanıldığında odaklanma mesafesi f=60mm (35mm kamera eş değeri f=120mm). |
||
---|---|---|---|
TEK RESİM ANİMASYONU | Evet | ||
SESSİZ MOD | Evet | ||
LCD DURUMU | Evet | ||
YÖNLENDİRME SAPTAMA FONKSİYONU | Evet | ||
Fn KOLU | AF Modu / Kalite / Fotoğraf Stili / Uzun Shtr NR / Stabilizatör / 6K/4K PHOTO (Ön-Seri Çekim) / Kendinden Zamanlama / Sessiz Mod / Deklanşör Tipi / Ayraç / Dokunmatik Ekran / Dokunmatik Yüzey AF / Oto İnceleme (Fotoğraf) / Vurgulama / Gece Modu / Ön/Arka/Kontrol Kadran Kilidi / Kapama / Varsayılana Dönme | ||
FOTOĞRAF STİLİ | Standart / Canlı / Doğal / Tek Renkli / L. Tek renkli / L. Tek renkli D***** / Manzara / Portre / Özel 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V | ||
YARATICI KONTROL | Dışavurumcu / Retro / Eski Günler / Parlak / Sönük / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Sert Tek Renk* / Yumuşak Tek Renk* / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Efekti / Oyuncak Pop / Beyazlatma Baypası / Minyatür Efekti / Yumuşak Odak* / Fantezi / Yıldız Filtresi* / Tek Nokta Renkli / Gün Işığı* *Yalnızca fotoğraf. |
||
NOT | ** Sinema filmi kaydı/ 6K FOTOĞRAF / 4K FOTOĞRAF kaydı - 6K FOTĞRAF, 6K görüntünün elde ettiği yaklaşık 18 megapiksele sahip (yaklaşık 6000 x 3000 efektif piksel sayısı) 4:3 veya 3:2 video görüntüsünden hareketsiz görüntü kesen yüksek hızlı seri çekim işlevidir. - [MP4(28 Mbps altında)] değerinde [AVCHD] sinema filmi kaydederken "Sınıf 4" veya daha yüksek bir sınıfı bulunan SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanın. - [4K] [Yüksek Hızlı Video] veya [6K FOTOĞRAF/4K FOTOĞRAF] olarak [MP4] ile sinema filmi kaydederken "UHS-I Hız Sınıfı 3 (U3)" ile SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanın. (SD hız sınıfı, kesintisiz yazma işlemleri için kullanılan hız standardıdır.) - [4K/60p] [4K/50p] [4K/Yüksek Hızlı Video] [6K FOTOĞRAF] [4K FOTOĞRAF/60 fps] olarak [MP4] ile kesintisiz kayıt süresi 10 dakikayı aştığında kayıt durdurulur. - [FHD] olarak [AVCHD] ile ve [4K/30p] [4K/25p] [4K/24p] [FHD] olarak [MP4] ile kesintisiz kayıt süresi 29 dakika ve 59 saniyeyi aştığında kayıt durdurulur. - [4K] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - SDHC hafıza kartı kullanılırken: Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - SDXC hafıza kartı kullanılırken: Tek bir dosyada bir sinema filmi kaydedebilirsiniz. - [FHD] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - Ortam sıcaklığı yüksekken veya kesintisiz kayıt yapılıyorken fotoğraf makinesi, kendini korumak için kaydı durdurabilir. Fotoğraf makinesinin soğumasını bekleyin. *** [4K/60p] [4K/50p] video çıkışı için HDMI logosu bulunan ve "4K uyumlu" olarak tanımlanan bir HDMI 2.0 kablosu kullanın. **** Fotoğraf makinesi önerilen çalışma sıcaklığından daha düşük veya daha yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında kayıt durdurulabilir: -10 ila 40 derece. **** Donanım yazılımının, en güncel sürüm olan 1.1'e güncellenmesi gerekir. |
||
TÜR | Tip | Dijital Tek Lensli Aynasız fotoğraf makinesi | |
Kayıt medyası | SD Bellek Kartı, SDHC Bellek Kartı, SDXC Bellek Kartı (UHS-I / UHS-II UHS Hız Sınıfı 3'te yer alan standart SDHC / SDXC Bellek Kartları ile uyumlu) | ||
Görüntü sensörü boyutu | 17,3 x 13,0 mm (4:3 görüntü oranında) | ||
Lens yuvası | Micro Four Thirds lens yuvası | ||
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | Tip | Live MOS Sensör | |
Toplam piksel | 21,77 Megapiksel | ||
Kamera efektif pikseller | 20,33 Megapiksel | ||
Renk filtresi | Ana Renk Filtresi | ||
Toz giderme sistemi | Süpersonik dalga filtresi | ||
KAYIT SİSTEMİ | En-boy oranı | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |
Görüntü kalitesi | RAW, RAW+Yüksek, RAW+Standart, Yüksek, Standart | ||
Renk Alanı | sRGB, AdobeRGB | ||
Sürekli kaydedilebilir süre (Hareketli resim) | AVCHD [FHD/50p]: H-FS12060 ile yaklaşık 130 dk (arka monitör), 120 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 120 dk (arka monitör), 110 dk (LVF) AVCHD [FHD/50i]: H-FS12060 ile yaklaşık 130 dk (arka monitör), 120 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 120 dk (arka monitör), 120 dk (LVF) MP4 [4K/60p, 4K/50p]: H-FS12060 ile yaklaşık 120 dk (arka monitör), 110 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 110 dk (arka monitör), 110 dk (LVF) MP4 [4K/30p, 4K/25p]: H-FS12060 ile yaklaşık 130 dk (arka monitör), 120 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 130 dk (arka monitör), 120 dk (LVF) |
||
Gerçek Kaydedilebilir Süre (Hareketli resim) | AVCHD [FHD/50p]: H-FS12060 ile yaklaşık 65 dk (arka monitör), 60 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 60 dk (arka monitör), 55 dk (LVF) AVCHD [FHD/50i]: H-FS12060 ile yaklaşık 65 dk (arka monitör), 60 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 60 dk (arka monitör), 60 dk (LVF) MP4 [4K/60p, 4K/50p]: H-FS12060 ile yaklaşık 60 dk (arka monitör), 55 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 55 dk (arka monitör), 55 dk (LVF) MP4 [4K/30p, 4K/25p]: H-FS12060 ile yaklaşık 65 dk (arka monitör), 60 dk (LVF), H-ES12060 ile yaklaşık 65 dk (arka monitör), 60 dk (LVF) |
||
Dosya formatını kaydetme | Durağan görüntü | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW | |
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | 6K FOTOĞRAF: MP4 (H.265/HEVC, Ses formatı: AAC (2ch)) 4K FOTOĞRAF: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Ses formatı: AAC (2ch)) |
||
Hareketli resim | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Ses formatı: LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)) AVCHD Aşamalı, AVCHD (Ses formatı: Dolby Audio 2ch) |
||
Dosya büyüklüğü (Piksel) -Durağan Görüntü | 0.16875 | 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL)* / 7296x5472(LL)* / 4992x3744(6K FOTOĞRAF) / 3328x2496(4K FOTOĞRAF) *Yüksek Çözünürlük Modu. | |
0.1263888889 | 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 10368x6912(XL)* / 7296x4864(LL)* / 5184x3456(6K FOTOĞRAF) / 3504x2336(4K FOTOĞRAF) *Yüksek Çözünürlük Modu. | ||
0.6729166667 | 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 10368x5832(XL)* / 7296x4104(LL)* / 3840x2160(4K PHOTO) *Yüksek Çözünürlük Modu. | ||
0.0423611111 | 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 7776x7776(XL)* / 5472x5472(LL)* / 2880x2880(4K PHOTO) *Yüksek Çözünürlük Modu. | ||
Dosya büyüklüğü (Piksel) -Hareketli resim** | MP4**[4K] 3840x2160 | 59.94p, 150 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (LPCM) 50.00p, 150 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (LPCM) 29.97p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 25.00p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 23.98p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) |
|
MP4**[Full HD] 1920x1080 | 59.94p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 50.00p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 29.97p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) 25.00p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit Çoklu Kare) (AAC) |
||
AVCHD**[Full HD] 1920x1080 | 50.00p, 28Mbps (Çoklu Kare) (Dolby) 50.00i, 24Mbps (Çoklu Kare) (Dolby) (Sensör çıkışı 25.00 fps’dir) 50.00i, 17Mbps (Çoklu Kare) (Dolby) (Sensör çıkışı is 50.00 fps’dir) |
||
Yaratıcı Video Modu seçiliyken yüksek hızlı video*. | MP4**[4K] 3840x2160 | 30p, 100Mbps (Sensör çıkışı 60 fps / 50 fps / 48 fps’dir) | |
MP4**[Full HD] 1920x1080 | 30p / 20Mbps) (Sensör Çıkışı 180 fps / 150 fps) | ||
KABLOSUZ | WiFi | Wi-Fi2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n) Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *5GHz Wi-Fi bazı ülkelerde mevcut değildir. 1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch |
|
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Düşük Enerji (BLE)) | ||
QR kodu bağlantısı / Parolasız bağlantı | Var / Var (AÇIK / KAPALI seçilebilir) | ||
VİZÖR | Tip | OLED Live View Finder (3.680.000 nokta) | |
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
Yakınlaştırma | Yaklaşık 1,66x / 0,83x (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri) 50 mm lens sonsuza; -1,0 m-1 | ||
Göz noktası | Göz merceği lensinden yaklaşık 21 mm | ||
Diyopter ayarı | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Göz sensörü | Evet | ||
Görüntüleme hızı | 120 fps / 60 fps | ||
ODAK | Tip | Kontrast AF sistemi | |
DFD teknolojisi | Evet | ||
Post Focus | Evet | ||
Odak Dizilimi | Evet | ||
Odak modu | AFS (Tek) / AFF (Esnek) / AFC (Sürekli) / MF | ||
AF modu | Yüz/Göz Tanıma / İzleme / 225-Alan / Özel Çoklu / 1-Alan / Sabitleme Noktası (Tam alan dokunuşu mevcuttur) (Ölçeklendirilebilir AF çerçeve boyutu ve esnek AF pozisyonu) | ||
AF saptama aralığı | EV -4 - 18 (ISO100 eş değeri) | ||
AF yardım lambası | Evet | ||
AF kilidi | Var (AF/AE KİLİDİ düğmesi) | ||
AF özel ayar | AF Hassasiyeti, AF Alanı Anahtarlama Hassasiyeti, Hareket Eden Nesne Tahmini | ||
Diğerleri | Tek Çekim Otomatik Odaklama, Deklanşör Otomatik Odaklama, Yarım Basma, Hızlı Otomatik Odaklama, Kesintisiz Otomatik Odaklama (sinema filmi kaydı esnasında), Göz Sensörü Otomatik Odaklama, Otomatik Odaklama- Noktası Kapsam Ayarı, Otomatik Odaklama+Manuel Odaklama, Manuel Odaklama Desteği, Dokunmatik Manuel Odaklama Yardımı, Odak Vurgulama, Dokunmatik Otomatik Odaklama/Otomatik Pozlama İşlevi, Dokunmatik Yüzey Otomatik Odaklama, Dokunmatik Deklanşör | ||
POZLAMA KONTROLÜ | Işık ölçüm sistemi | 1.728-alan çok kalıplı algılama sistemi | |
Işık ölçüm modu | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta | ||
Ölçüm aralığı | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 eş değeri) | ||
Pozlama modu | Program AE, Diyafram Öncelikli AE, Deklanşör Öncelikli AE, Manuel | ||
ISO hassasiyet (Standart Çıkış Hassasiyeti) | Durağan Görüntü: Otomatik / Akıllı ISO / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) Yaratıcı Video Modu: Otomatik / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (1/3 EV kademelerle değiştirilebilir) |
||
Pozlama telafisi | 1/3 EV adımı ±5EV (sinema filmi için ±3 EV) | ||
AE kilidi | Var (AF/AE KİLİDİ düğmesi) | ||
BEYAZ DENGESİ | Beyaz dengesi | AWB / AWBc / Gün Işığı / Bulutlu / Gölge / Parlak / Flaş / Beyaz Ayarı 1, 2, 3, 4 / Renk sıcaklığı ayarı 1, 2, 3, 4 | |
Beyaz denge ayarı | Mavi/Sarı sapması, Macenta/Yeşil sapması | ||
Renk sıcaklığı ayarı | 2500-10000K da 100K | ||
DEKLANŞÖR | Tip | Odak düzlemi deklanşörü | |
Deklanşör hızı | Durağan görüntü: Bulb (Maks. 30 dakika), 1/8.000 - 60 Elektronik ilk perde deklanşörü: Bulb (Maks. 30 dakika), 1/2.000 - 60 Elektronik deklanşör: 1/32.000 - 1 Sinema filmi: 1/16.000 - 1/25 |
||
Deklanşör ömrü | Yaklaşık 200.000 görüntü | ||
Kendinden zamanlayıcı | 10 sn, 3 görüntü / 2 sn/ 10 sn | ||
Uzaktan Kumanda | DMW-RSL1 ampul işlevi ile uzaktan kontrol (ayrı olarak satılır) | ||
BRAKET | AE braketi | 1/3, 2/3 veya 1 EV adımda 3, 5, 7 görüntü, maks. ±3 EV, tek/seri çekim | |
Diyafram Braketi | 1 EV adımında 3, 5 veya tümü | ||
Odak Braketi | 1 ila 999 görüntü, odak adımları 10 seviyeye ayarlanabilir | ||
Beyaz denge braketi | Mavi/sarı ekseninde veya macenta/yeşil ekseninde 3 durumda, renk sıcaklığı ayarı | ||
SERİ ÇEKİM | Seri çekim hızı | [Mekanik deklanşör / Elektronik ilk perde deklanşörü]AFS/MF: H: 12 fps, M: 7 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) *H-ES12060 kullanılırken. [Mekanik deklanşör / Elektronik ilk perde deklanşörü]AFF/AFC: H: 9 fps (Live View ile), M: 7 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) *H-ES12060 kullanılırken. [Elektronik deklanşör]AFS/MF: SH2: 60 fps, SH1: 20 fps, H: 12 fps, M: 7 fps (Live View ile), L: 2 fps (Canlı Görüntü ile) [Elektronik deklanşör]AFF/AFC: SH2: 20 fps, SH1: 20 fps, H: 9 fps (Live View ile), M: 7 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) |
|
Kaydedilebilir görüntü sayısı | [H/M/L] Yaklaşık 60 görüntüden fazla (belirli bir hızda RAW dosyaları varken) [H/M/L] Yaklaşık 600 görüntüden fazla (RAW dosyaları yokken ve ""UHS-II UHS Hız Sınıfı 3 (U3)"" ile SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanırken.) (bellek kartı boyutuna, pil gücüne, resim boyutuna ve sıkıştırmaya bağlı olarak) [SH2/SH1] Yaklaşık 50’den fazla resim (bellek kartı boyutuna, pil gücüne, resim boyutuna ve sıkıştırmaya bağlı olarak) |
||
6K PHOTO** / 4K PHOTO** | Seri çekim hızı | [6K FOTOĞRAF] 30 fps [4K FOTOĞRAF] 60 fps, 30 fps |
|
Exif bilgisi | Var (6K/4K seri çekim dosyasından çıkarılan her JPEG görüntüsü, EXIF ile uyumludur.) | ||
İşaretleme işlevi | Evet (6K/4K Seri Çekim (S/S) modu) | ||
HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM | Hızlandırılmış Çekim | Evet | |
FLAŞ | Flaş tipi | TTL Harici Flaş (ayrı satılır) | |
Flaş Modu | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Giderme*, Hep Açık, Hep Açık/Kırmızı Göz Giderme, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Giderme, Hep Kapalı * sadece iA, iA+ için. | ||
Senkronizasyon hızı | 1/250 saniyeden az | ||
Flaş çıkış ayarı | 1/3 EV adımı ±3 EV | ||
Flaş senkronizasyonu | 1. Perde Senkronizasyonu, 2. Perde Senkronizasyonu | ||
Flaş kısma ve pozlama telafisi için senkronizasyon | Evet | ||
Kablosuz kontrol | Var (DMW-FL200L / FL360L / FL580L (ayrı satılır) kullanılırken), Kablosuz Kanal: 1ch/2ch/3ch/4ch | ||
Flaş senkronizasyonu soketi | Evet | ||
ARKA MONİTÖR | Tip | Statik dokunmatik kontrol ile TFT LCD monitör | |
Monitör büyüklüğü | Serbest açı 7,5 cm (3,0 inç) / 3:2 en boy oranı | ||
Pikseller | Yaklaşık 1.040.000 nokta | ||
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
Monitör ayarı | Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Kırmızı-Yeşil, Mavi-Sarı | ||
CANLI | Dijital zoom | 2x, 4x | |
Ekstra Tele Dönüşümü | Durağan görüntü: Maksimum 2x 4K FOTOĞRAF: 1.6x (4:3), 1.5x (3:2), 1.4x (16:9, 1:1) Sinema filmi: 2.7x (FHD), 1.4x (4K) |
||
Diğer fonksiyonlar | Seviye Göstergesi, Gerçek Zamanlı Histogram, Rehber Çizgiler (3 düzen), Merkez İşaretleyici, Vurgulama ekranı (Hareketsiz görüntü / sinema filmi), Zebra deseni (Hareketsiz görüntü / sinema filmi) | ||
FONKSİYON DÜĞMESİ | REC | Wi-Fi / Q.MENU / Video Kaydı / LVF/Monitör Anahtarı / LVF/Monitör Ekranı Stil / AF-Point Kapsamı / AF/AE KİLİDİ / AF-ON / Ön İzleme / Tek Basım AE / Dokunmatik AE / Seviye Ayarı / Odaklama Alan Ayarı / Zoom Kotrolü / 1 Çekim RAW+JPG / 1 Çekim Nokta Ölçümü / 1 Çekim 6K/4K PHOTO / Operasyon Kilidi / Çift Operasyon Düğmesi / Menzil Slotu / Fotoğraf Stili / Filtre Seçeneği / En Boy Oranı / Resim Boyutu / Kalite / AFS/AFF / Ölçme Modu / Seri Çekim Ayarı / 6K/4K PHOTO / Kendinden Zamanlamalı / Yüksek Çözünürlük Modu/ Ayraç / Gölge Vurgulama / i. Dinamik / i. Çözünürlük / Min. Shtr Hızı / Sonradan Odaklama / HDR / Deklanşör Tipi / Flaş Modu / Flaş Ayarlama.. / Kablosuz Flaş Kurulumu / Ör. Tele Dönüşümü / Dijital Zoom / Sabitleyici / Görüntü Stabilizatörü Kilit (Video) / 4K Canlı Kırpma / Hareketli Resim. Ayar / Kayıtta Resim Modu / Mikrofon Seviyesi Ayarı. / Mikrofon Yön Ayarı / Sessiz Mod / Vurgulama / Histogram / Kılavuz / Tek Renk Deseni / Tek Renkli Canlı Görünüm / Sabit Ön İzleme / Kayıt Alanı / Aşamalı Zoom / Zoom Hızı / Gece Modu / Beyaz Dengedeki her eşya için Açık/Kapalı / Fotoğraf Stilindeki her eşya için Açık/Kapalı / AF Modu/MF / Kayıt/Playback düğmesi / Kapalı/ Varsayılana Dön/ Odak Halka Kilidi***** / E-Stabilizatör(Video)***** / Mikrofon Kayıt Seviyesi Görüntüsü.***** / Canlı Görüntü Yükseltme***** | |
PLAY | Wi-Fi / LVF/Monitör Anahtarı / Kayıt/Yürütme Anahtarı / Slot Değiştirme / 6K/4K Fotoğraf Oynatma / Tek Silme/ Koruma / Derecelendirme 1, 2, 3, 4, 5 / RAW işleme / 6K/4K PHOTO Hacim Kaydı / Kopyalama / Gece Modu / Kapama / Varsayılana Dönme | ||
OYNATMA | Oynatma modu | 30- Küçük resim görüntüleme, 12-küçük resim görüntüleme, Takvim ekranı, Zoomlu playback (Maks. 16x), Slayt Gösterisi (Hepsi / Sadece Görüntü, Sadee Video, süre ve efekt seçilebilir), Playback Modu. (Normal / Sadece Resim / Sadece Video), Koruma, Derecelendirme, Başlık Düzenleme, Yüz Tanıma Düzenleme, RAW İşleme , 6K/4K PHOTO Hacim Kaydı, 6K/4K PHOTO Gürültü Azaltma, Işık Ayarlama, Net Rötüş, Yazı Damgası, Kopyalama, Yeniden Boyutlandırma, Kırpma, Döndürme, Video Bölme, Hızlandırılmış Video, Hareketsiz Video, Döndürme Görüntüsü, Resim Sınıflandırma, Silme Onayı, Hareketli Resimden Durağan Görüntü Yaratmak | |
GÖRÜNTÜ KORUMA / SİL | Koruma | Tekli / Çoklu veya İptal | |
Sil | Tek / Çoklu / Tümü / Oran Hariç | ||
BASTIR | Doğrudan Baskı | PictBridge ile uyumlu | |
ARAYÜZ | USB | USB 3.0 Micro-B, SuperSpeed USB 3.0 Gen 1 | |
HDMI*** | HDMI Type A / VIERA Bağlantısı Video: Otomatik / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p Ses: Stereo Monitörden Görünüm: 4:2:2 8 bit ([4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8 bit hariç |
||
Sesli video çıkışı | Yok | ||
Uzaktan giriş | Uzaktan kumanda için φ2,5 mm | ||
Harici mikrofon girişi | Harici mikrofon için φ3,5 mm Stereo/Lens Oto/Geniş Yelpaze/Süper Geniş Yelpaze/Manuel, DMW-MS2 (ayrı satılır) takarken seçilebilir. |
||
Kulaklık çıkışı | Kulaklık için φ3,5 mm | ||
Mikrofon | Stereo, Rüzgar Kesici: KAPALI / Düşük* / Standart / Yüksek *DMW-MS2 (ayrı satılır) takılırken. | ||
Hoparlör | Tek Ses | ||
SD kart yuvası | Yuva 1, Yuva 2 | ||
DİL | OSD dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Felemenkçe, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveççe, Yunanca | |
GENEL | GÜÇ | Pil | Lityum İyon Pil Paketi (7.2V, 1860mAh, 14Wh) (dahil) USB güç kaynağı, USB güçlü şarj |
Pil ömrü (CIPA standardı) | Yaklaşık 400 görüntü (arka monitör), 380 görüntü (LVF), 920 görüntü (Güç Tasarrufu LVF modu*) H-FS12060 ile Yaklaşık 380 görüntü (arka monitör), 360 görüntü (LVF), 890 görüntü (Güç Tasarrufu LVF modu*) H-ES12060 ile * Cıpa standartları tarafından belirlenen Panasonic’in belirlediği test koşulları altında. Uyku moduna geçme zamanı 1 saniye olarak ayarlandığında. |
||
Pil tutma yeri | DMW-BGG9 (ayrı satılır) | ||
BOYUTLAR / AĞIRLIK | Boyutlar (G x Y x D) | 136,9 x 97,3 x 91,6 mm / 5,39 x 3,83 x 3,61 inç (çıkıntılar hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 658g / 1.45 lb (SD kart x 1, Pil, Gövde) Yaklaşık 586g / 1.30 lb (Yalnızca Gövde) Yaklaşık 868g / 1.91 lb (SD kart x 1, Pil, H-FS12060 lens dahil) Yaklaşık 978g / 2.16 lb (SD kart x 1, Pil, H-ES12060 lens dahil) |
||
İŞLETİM ORTAMI | Çalışma sıcaklığı**** | -10oC ila 40oC (14oF ila 104oF) | |
Çalışma nemi | %10 ila %80 bağıl nem | ||
Yazılım | Kayıt | LUMIX Tether ・ Bu yazılım, bir Panasonic dijital fotoğraf makinesini bilgisayardan kontrol etmek için kullanılır. Fotoğraf makinesinin çeşitli ayarlarını değiştirmenize, uzak kayıt yapmanıza ve uzaktan kaydedilen görüntüleri kişisel bilgisayara kaydetmenize olanak tanır. Yazılımı indirmek ve kurmak için aşağıdaki siteyi kontrol edin. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (Windows / Mac için) |
|
Oynatma / Düzen | ・ Bilgisayarda görüntüleri düzenlemek ve oynatmak için gereken yazılım, bu fotoğraf makinesi ile birlikte gelmez. Bunu yapmak için, PHOTOfunSTUDIO 10.0PE, İnternet'e bağlı bilgisayar kullanılarak Panasonic web sitesinden indirilebilir. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10pe.html (Windows için) ・ bilgisayarda RAW dosyasını işlemek için olan yazılım bu kamera ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Ichikawa Soft Laboratory'nin web sitesinden SILKYPIX Developer Studio'yu indirebilirsiniz. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Windows / Mac için) |
||
Standart aksesuarlar | DC-G9Kit: Pil Şarj Cihazı (AC Adaptörü, USB bağlantısı Kablosu dahil), Pil Paketi, Gövde Kapağı, Flaş Kapağı, Göz Kapağı, Flaş Senkro Soket Kapağı, Pil Tutamağı için kapak, USB Bağlantı Kablosu, Omuz Kayışı ・DC-G9 İleri düzey özellikler için Çalışma Talimatları, internete bağlı PC, akıllı telefon veya tablet ile Panasonic LUMIX Müşteri Destek Sitesi'nden indirilebilir. |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56,509.01 TL |
2 | 29,853.71 TL | 59,707.41 TL |
3 | 20,244.73 TL | 60,734.18 TL |
4 | 15,446.74 TL | 61,786.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56,509.01 TL |
2 | 29,853.71 TL | 59,707.41 TL |
3 | 20,244.73 TL | 60,734.18 TL |
4 | 15,446.74 TL | 61,786.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56,509.01 TL |
2 | 29,853.71 TL | 59,707.41 TL |
3 | 20,244.73 TL | 60,734.18 TL |
4 | 15,446.74 TL | 61,786.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56,509.01 TL |
2 | 29,853.71 TL | 59,707.41 TL |
3 | 20,244.73 TL | 60,734.18 TL |
4 | 15,446.74 TL | 61,786.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56,509.01 TL |
2 | 29,853.71 TL | 59,707.41 TL |
3 | 20,244.73 TL | 60,734.18 TL |
4 | 15,446.74 TL | 61,786.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56,509.01 TL |
2 | 29,853.71 TL | 59,707.41 TL |
3 | 20,244.73 TL | 60,734.18 TL |
4 | 15,446.74 TL | 61,786.95 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
