TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
GÖRÜNTÜ STABİLİZASYON SİSTEMİ | Görüntü sensörü geçiş türü (5 eksenli / 4-stop*), Çift Görüntü Stabilizatörü uyumlu *CIPA standardına göre [Yaw/Pitch yönü: odaklanma mesafesi f=60mm (35mm kamera eş değeri f=120mm), H-FS12060 kullanılırken.] |
||
---|---|---|---|
TEK RESİM ANİMASYONU | Evet | ||
SESSİZ MOD | Evet | ||
YÖNLENDİRME SAPTAMA FONKSİYONU | Evet | ||
FOTOĞRAF STİLİ | Standart / Canlı / Doğal / Tek Renk / L. Tek Renk / L. Tek Renk D / Manzara / Portre / Özel | ||
YARATICI KONTROL | Dışavurumcu / Retro / Eski Günler / Parlak / Sönük / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Sert Tek Renk* / Yumuşak Tek Renk* / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Efekti / Oyuncak Pop / Beyazlatma Baypası / Minyatür Efekti / Yumuşak Odak* / Fantezi / Yıldız Filtresi* / Tek Nokta Renkli / Gün Işığı* *Yalnızca fotoğraf. |
||
NOT | ** Sinema filmi kaydetme hakkında / 4K FOTOĞRAF kaydı - [AVCHD] veya [MP4 (28 Mbps altında)] değerinde sinema filmi kaydederken "Sınıf 4" veya üzeri SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanın. - [4K] veya [4K FOTOĞRAF] olarak [MP4] ile sinema filmi kaydederken "UHS-I UHS Hız Sınıfı 3 (U3)" ile SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanın. (SD hız sınıfı, kesintisiz yazma işlemleri için kullanılan hız standardıdır.) - Avrupa'da, kesintisiz kayıt süresi [AVCHD] ile 29 dakika ve 59 saniyeyi aştığında kayıt durdurulur. - Kesintisiz kayıt süresi 29 dakika ve 59 saniyeyi aşarsa veya dosya boyutu [FHD] [HD] olarak [MP4] ile 4 GB'yi aşarsa kayıt durdurulur. - [4K] olarak [MP4] ile kesintisiz kayıt süresi 29 dakika ve 59 saniyeyi aştığında kayıt durdurulur. - [4K] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - SDHC hafıza kartı kullanılırken: Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - SDXC hafıza kartı kullanılırken: Tek bir dosyada bir sinema filmi kaydedebilirsiniz. - [FHD] [HD] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - Dosya boyutu 4 GB'yi veya 30 dakikayı aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - Ortam sıcaklığı yüksekken veya kesintisiz kayıt yapılıyorken fotoğraf makinesi, kendini korumak için kaydı durdurabilir. Fotoğraf makinesinin soğumasını bekleyin. *** [4K] video çıkışı için HDMI logosu bulunan ve "4K uyumlu" olarak tanımlanan bir HDMI kablosu kullanın. |
||
TÜR | Tip | Dijital Tek Lensli Aynasız fotoğraf makinesi | |
Kayıt medyası | SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı, SDXC Hafıza Kartı (UHS-I UHS Hız Sınıfı 3 standartlı SDHC / SDXC Hafıza Kartları ile uyumlu) |
||
Görüntü sensörü boyutu | 17,3 x 13,0 mm (4:3 görüntü oranında) | ||
Lens yuvası | Micro Four Thirds lens yuvası | ||
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | Tip | Live MOS Sensör | |
Toplam piksel | 21,77 Megapiksel | ||
Kamera efektif pikseller | 20,30 Megapiksel | ||
Renk filtresi | Ana Renk Filtresi | ||
Toz giderme sistemi | Süpersonik dalga filtresi | ||
KAYIT SİSTEMİ | En-boy oranı | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |
Görüntü kalitesi | RAW, RAW+Yüksek, RAW+Standart, Yüksek, Standart | ||
Renk Alanı | sRGB, AdobeRGB | ||
Sürekli kaydedilebilir süre (Hareketli resim)** | AVCHD [FHD/50p] H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100 ile yaklaşık 90 dk (arka monitör), 80 dk (LVF) H-FS14140 ile yaklaşık 80 dk (arka monitör), 80 dk (LVF) AVCHD [FHD/50i] H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140 ile yaklaşık 90 dk (arka monitör), 80 dk (LVF) H-FS35100 ile yaklaşık 90 dk (arka monitör), 90 dk (LVF) MP4 [4K/30p, 4K/25p] H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140 ile yaklaşık 70 dk (arka monitör), 70 dk (LVF) H-FS35100 ile yaklaşık 80 dk (arka monitör), 70 dk (LVF) |
||
Gerçek kaydedilebilir süre (Hareketli resim)** | AVCHD [FHD/50p] H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100 ile yaklaşık 45 dk (arka monitör), 40 dk (LVF) H-FS14140 ile yaklaşık 40 dk (arka monitör), 40 dk (LVF) AVCHD [FHD/50i] H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140 ile yaklaşık 45 dk (arka monitör), 40 dk (LVF) H-FS35100 ile yaklaşık 45 dk (arka monitör), 45 dk (LVF) MP4 [4K/30p, 4K/25p] H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140 ile yaklaşık 35 dk (arka monitör), 35 dk (LVF) H-FS35100 ile yaklaşık 40 dk (arka monitör), 35 dk (LVF) |
||
Dosya formatını kaydetme | Durağan görüntü | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW | |
4K PHOTO | MP4 | ||
Hareketli resim | AVCHD Aşamalı, AVCHD (Ses formatı: Dolby Audio 2ch) MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Ses formatı: AAC (2ch) |
||
Dosya büyüklüğü (Piksel) -Durağan Görüntü | 0.16875 | 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K FOTOĞRAF) | |
0.1263888889 | 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K FOTOĞRAF) | ||
0.6729166667 | 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K FOTOĞRAF) | ||
0.0423611111 | 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K FOTOĞRAF) | ||
Dosya büyüklüğü (Piksel) -Hareketli resim** | MP4**[4K] 3840x2160 | 4K/30p: 100 Mbps 4K/25p: 100 Mbps 4K/24p: 100 Mbps |
|
MP4**[Full HD] 1920x1080 | FHD/60p: 28 Mbps FHD/50p: 28 Mbps FHD/30p: 20 Mbps FHD/25p: 20 Mbps |
||
MP4**[HD] 1280x720 | HD/30p: 10 Mbps HD/25p: 10 Mbps |
||
AVCHD**[Full HD] 1920x1080 | FHD/50p: 28 Mbps, 50p kayıt FHD/50i: 17 Mbps, 50i kayıt FHD/25p: 24 Mbps, 50i kayıt (sensör çıkışı 25 fps'dir) FHD/24p: 24 Mbps, 24p kayıt |
||
KABLOSUZ | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Altyapı modu | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Düşük Enerji (BLE)) | ||
QR kodu bağlantısı / Parolasız bağlantı | Var / Var (AÇIK / KAPALI seçilebilir) | ||
VİZÖR | Tip | LCD Live View Finder (2.760.000 nokta eş değeri), Eğilebilir | |
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
Yakınlaştırma | Yaklaşık 1,39x / 0.7x (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri) 50 mm lens sonsuzda; -1,0 m-1 | ||
Göz noktası | Göz merceği lensinden yaklaşık 17,5 mm | ||
Diyopter ayarı | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Göz sensörü | Evet | ||
ODAK | Tip | Kontrast AF sistemi | |
DFD teknolojisi | Evet | ||
Post Focus | Evet | ||
Odak Dizilimi | Evet | ||
Odak modu | AFS (Tek) / AFF (Esnek) / AFC (Sürekli) / MF | ||
AF modu | Yüz/Göz Tanıma / İzleme / 49-Alan / Özel Çoklu / 1-Alan / Sabitleme Noktası (Tam alan dokunuşu mevcuttur) |
||
AF saptama aralığı | EV -4 - 18 (ISO100 eş değeri) | ||
Işık yükseltici AF | Evet | ||
AF yardım lambası | Evet | ||
AF kilidi | Var (AF/AE KİLİDİ düğmesi) | ||
Diğerleri | Tek Çekim AF, Deklanşör AF, Yarım Basma, Hızlı AF, Kesintisiz AF (sinema filmi kaydı esnasında), Göz Sensörü AF, AF+MF, MF Yardımı, Dokunmatik MF Yardımı, Odak Vurgulama, Dokunmatik AF/AE İşlevi, Dokunmatik Yüzey AF, Dokunmatik Deklanşör | ||
POZLAMA KONTROLÜ | Işık ölçüm sistemi | 1728-alan çok kalıplı algılama sistemi | |
Işık ölçüm modu | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta | ||
Ölçüm aralığı | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 eş değeri) | ||
Pozlama modu | Program AE, Diyafram Öncelikli AE, Deklanşör Öncelikli AE, Manuel | ||
ISO hassasiyet (Standart Çıkış Hassasiyeti) | Durağan görüntü: Otomatik / Akıllı ISO / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) Yaratıcı Video Modu: Otomatik / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) |
||
Pozlama telafisi | 1/3 EV adımı, ±5 EV (menü ile ayarlandığında) (sinema filmi için ±3 EV), ±3 EV (kadran ile ayarlandığında) | ||
AE kilidi | Var (AF/AE KİLİDİ düğmesi) | ||
BEYAZ DENGESİ | Beyaz dengesi | AWB / AWBc / Gün Işığı / Bulutlu / Gölge / Parlak / Flaş / Beyaz Ayarı 1, 2, 3, 4 / Renk sıcaklığı ayarı 1, 2, 3, 4 | |
Beyaz denge ayarı | Mavi/Sarı sapması, Macenta/Yeşil sapması | ||
Renk sıcaklığı ayarı | 2500-10000K da 100K | ||
DEKLANŞÖR | Tip | Odak düzlemi deklanşörü | |
Deklanşör hızı | Durağan görüntü: Saat* (Maks. 30 dakika), 1/4.000 - 60 *Bulb modu, Bluetooth üzerinden "Görüntü Uygulaması" uzaktan kumandası ile kullanılabilir. Elektronik deklanşör: 1/16.000 - 1 Sinema filmi: 1/16.000 - 1/25 |
||
Kendinden zamanlayıcı | 10 sn, 3 görüntü / 2 sn/ 10 sn | ||
BRAKET | AE braketi | 1/3, 2/3 veya 1 EV adımda 3, 5, 7 görüntü, maks. ±3 EV, tek/seri çekim | |
Diyafram Braketi | 1 EV adımında 3, 5 veya tümü | ||
Odak Braketi | 1 ila 999 görüntü, odak adımları 10 seviyeye ayarlanabilir | ||
Beyaz denge braketi | Mavi/sarı ekseni veya macenta/yeşil ekseninde 3 görüntü | ||
PANORAMA ÇEKİM | Panorama Çekim | Var (Standart / Geniş) | |
SERİ ÇEKİM | Seri çekim hızı | [Mekanik deklanşör] AFS/MF: H: 9 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) *H-FS12032 kullanılırken. AFF/AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) *H-FS12032 kullanılırken. [Elektronik deklanşör] AFS/MF: H: 9 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) AFF/AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) |
|
Kaydedilebilir görüntü sayısı | 30'dan fazla görüntü (belirli hızda RAW dosyaları varken) 100'den fazla görüntü (RAW dosyaları yokken) (hafıza kartı tipine, en boy oranına, resim boyutuna ve sıkıştırmaya bağlı olarak değişir) |
||
4K PHOTO** | Seri çekim hızı | 30 fps | |
Exif bilgisi | Var (4K seri çekim dosyasından çıkarılan her JPEG görüntüsü, EXIF ile uyumludur.) | ||
İşaretleme işlevi | Otomatik / Yüz Öncelikli / Hareket Öncelikli / Kapalı (Manuel) (4K Seri Çekim modunda ve 4K Seri Çekim (S/S) modunda) | ||
Döngü kayıt fonksiyonu | Var (4K Seri Çekim (S/S) modunda) | ||
HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM | Hızlandırılmış Çekim | Evet | |
FLAŞ | Flaş tipi | TTL Yerleşik Flaş, GN6.0 eşdeğeri (ISO200 ・m) / GN4.2 eşdeğeri (ISO100 ・m) (Referans), Yerleşik Açılma Özelliği | |
Flaş Modu | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Giderme*, Hep Açık, Hep Açık/Kırmızı Göz Giderme, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Giderme, Hep Kapalı *iA için, yalnızca iA+. | ||
Senkronizasyon hızı | 1/200 saniyeden az | ||
Flaş çıkış ayarı | 1/3 EV adımı ±3 EV | ||
Flaş senkronizasyonu | 1. Perde Senkronizasyonu, 2. Perde Senkronizasyonu | ||
Flaş kısma ve pozlama telafisi için senkronizasyon | Evet | ||
Kablosuz kontrol | Var (DMW-FL200L / FL360L / FL580L (ayrı satılır) kullanılırken), Kablosuz Kanal: 1ch/2ch/3ch/4ch | ||
ARKA MONİTÖR | Tip | Statik dokunmatik kontrol ile TFT LCD monitör, Eğilebilir monitör | |
Monitör büyüklüğü | 7,5 cm (3,0 inç) / 3:2 en-boy | ||
Pikseller | Yaklaşık 1.240.000 nokta | ||
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
Monitör ayarı | Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Kırmızı Ton, Mavi Ton | ||
CANLI | Dijital zoom | 2x, 4x | |
Ekstra Tele Dönüşümü | Durağan görüntü: Maks. 2x Sinema filmi: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) |
||
Diğer fonksiyonlar | Seviye Göstergesi, Gerçek Zamanlı Histogram, Rehber Çizgiler (3 düzen), Merkez İşaretleyici, Vurgulama ekranı (Hareketsiz görüntü / sinema filmi), Zebra Deseni (Hareketsiz görüntü / sinema filmi) | ||
FONKSİYON DÜĞMESİ | REC | 4K Fotoğraf Modu / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / Video Kaydı / LVF/Monitör Anahtarı / LVF/Monitör Ekranı Stil / AF/AE KİLİDİ / AF-AÇIK / Ön İzleme / Tek Tuş AE / Dokunmatik AE / Seviye Göstergesi / Odak Alanı Ayarlama / Zoom Kontrolü / Çalışma Kilidi / Kadran Çalıştırma Anahtarı / Fotoğraf Stili / Filtre Seçimi / En-Boy Oranı / Resim Boyutu / Kalite / AFS/AFF / Ölçüm Modu / Braket / Vurgu Gölgesi / i.Dinamik / i.Çözünürlük / Min. Deklanşör Hızı / HDR / Deklanşör Tipi / Flaş Modu / Flaş Ayarlama. / Kablosuz Flaş Kurulumu / Ör. Tele Dönüşümü / Dijital Zoom / Sabitleyici / Görüntü Stabilizatörü Kilit (Video) / 4K Canlı Kırpma / Anında Film / Sinema Filmi Ayar / Kayıtta Resim Modu / Ses Kayıt Düzeyi Ayarlama / Sessiz Mod / Vurgulama / Histogram / Rehber Çizgi / Zebra Deseni / Tek Renk Canlı Görünüm / Sabit Ön İzleme / Live View Desteği / Kayıt Alanı / Adım Zoom / Zoom Hızı / Hassasiyet / Beyaz Dengesi / AF Modu/MF / Sürüş Modu / Kayıt/Oynatma Anahtarı / Kapalı / Varsayılana Geri Yükle | |
PLAY | Wi-Fi / LVF/Monitör Anahtarı / Kayıt/Yürütme Anahtarı / 4K FOTOĞRAF Oynatma / Tekli Silme / Koruma / Oran 1, 2, 3, 4, 5 / RAW İşleme / 4K FOTOĞRAF Toplu Kaydetme / Kapalı / Varsayılana Geri Yükle | ||
OYNATMA | Oynatma fonksiyonu | 30 küçük resim ekranı, 12 küçük resim ekranı, Takvim ekranı, Zoomlu oynatma (Maks. 16x), Slayt gösterisi (Tümü / Yalnızca Resim / Yalnızca Video, süre ve efekt seçilebilir) Oynatma Modu (Normal / Yalnızca Resim / Yalnızca Video) Koruma, Oran, Başlık Düzenleme, Yüz Tanıma Düzenlemesi, RAW İşleme, 4K FOTOĞRAF Toplu Kaydetme, Işık Kompozisyonu, Sıra Kompozisyonu, Net Rötuş, Metin Damgası, Yeniden Boyutlandırma, Kırpma, Döndürme, Video Bölme, Aralıklı Video, Tek Resimli Video, Döndürme Görüntüsü, Resim Sıralama, Silme Onayı, Sinema Filminden Hareketsiz Resimler Oluşturma | |
GÖRÜNTÜ KORUMA / SİL | Koruma | Tekli / Çoklu veya İptal | |
Sil | Tek / Çoklu / Tümü / Oran Hariç | ||
BASTIR | Doğrudan Baskı | PictBridge ile uyumlu | |
ARAYÜZ | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI*** | microHDMI TypeD / VIERA Bağlantısı Video: Otomatik / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p Ses: Stereo |
||
Sesli video çıkışı | Yok | ||
Mikrofon | Stereo, Rüzgar Kesici: KAPALI / Standart / Yüksek | ||
Hoparlör | Tek Ses | ||
DİL | OSD dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Felemenkçe, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveççe, Yunanca | |
GENEL | GÜÇ | Pil | Lityum İyon Pil Paketi (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (Dahil) USB güç şarjı |
BOYUTLAR / AĞIRLIK | Boyutlar (G x Y x D) | 124 x 72,1 x 46,8 mm / 4,88 x 2,83 x 1,84 inç (çıkıntılar hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 450 g / 0,99 lb (SD kart, Pil, Gövde) Yaklaşık 407 g / 0,90 lb (Yalnızca Gövde) Yaklaşık 517 g / 1,14 lb (SD kart, Pil, H-FS12032 lens dahil) Yaklaşık 585 g / 1,29 lb (SD kart, Pil, H-FS35100 lens dahil) Yaklaşık 652 g / 1,44 lb (SD kart, Pil, H-FS12032 + H-FS35100 lens dahil) Yaklaşık 560 g / 1.23 lb (SD kart, Pil, H-FS1442A lens dahil) Yaklaşık 660 g / 1,46 lb (SD kart, Pil, H-FS12060 lens dahil) Yaklaşık 715 g / 1,58 lb (SD kart, Pil, H-FS14140 lens dahil) |
||
İŞLETİM ORTAMI | Çalışma sıcaklığı | 0℃ ilâ 40℃ (32°F ilâ 104°F) | |
Çalışma nemi | %10 ila %80 bağıl nem | ||
STANDART AKSESUARLAR | Yazılım | ・ Bilgisayarda görüntüleri düzenlemek ve oynatmak için gereken yazılım, bu fotoğraf makinesi ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Panasonic'in web sitesinden PHOTOfunSTUDIO'yu indirebilirsiniz. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (Windows için) ・ Bilgisayarda RAW dosyasını işlemek için gereken yazılım, bu fotoğraf makinesi ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Ichikawa Soft Laboratory'nin web sitesinden SILKYPIX Developer Studio'yu indirebilirsiniz. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Windows / Mac için) |
|
Standart aksesuarlar | DC-GX9M Kiti Pil Paketi, AC Adaptör, USB Bağlantısı Kablosu, Çalışma Yuvası Kapağı, Omuz Askısı, Gövde Kapağı, Lens Kapağı, Lens Başlığı, Lens Arka Kapağı ・ Gelişmiş özellikler için DC-GX9 Çalıştırma Talimatları; İnternet'e bağlı olan bir kişisel bilgisayar, akıllı telefon veya tablet kullanılarak Panasonic LUMIX Müşteri Desteği sitesinden indirilebilir. |
||
DEĞİŞEBİLİR LENS-1 | Lens Adı | LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
Lens Yapısı | 9 grupta 11 öğe (3 asferik lens, 1 ED lens) | ||
Nano Yüzey Kaplama | - | ||
Bağlantı Aparatı | Micro Four Thirds lens yuvası | ||
Optik Görüntü Stabilizatörü | Evet (POWER O.I.S.) | ||
Odak Uzaklığı | f= 12-60 mm (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri 24 -120mm) | ||
Diyafram Türü | 7 diyafram yaprağı / Dairesel diyafram | ||
Maksimum Diyafram | F3.5 (Geniş) - F5.6 (Tele) | ||
Minimum Diyafram | F22 | ||
En Yakın Odaklama Mesafesi | 0,20 m / 0,66 fit (Geniş), 0,25 m / 0,82 fit (Tele) | ||
Maksimum büyütme | Yaklaşık 0,27x / 0,54x (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri) | ||
Çapraz Görüş Açısı | 84,05°(Geniş) ila 20,44°(Tele) | ||
Genel | Filtre Boyutu | φ58 mm / 2,3 inç | |
Maks. Çap | φ66,0 mm / 2,6 inç | ||
Genel Uzunluk | Yaklaşık 71 mm (lensin ucundan lens yuvasının alt kenarına kadar) | ||
Ağırlık [g] | Yaklaşık 210g (lens kapağı, lens arka kapağı ve lens başlığı hariç) | ||
Ağırlık [oz] | Yaklaşık 7,41oz (lens kapağı, lens arka kapağı ve lens başlığı hariç) | ||
Diğerleri | Lens kapağı, Lens arka kapağı, Lens başlığı, Lens saklama torbası |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,836.92 TL |
2 | 5,196.84 TL | 10,393.69 TL |
3 | 3,524.14 TL | 10,572.43 TL |
4 | 2,688.92 TL | 10,755.69 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,836.92 TL |
2 | 5,196.84 TL | 10,393.69 TL |
3 | 3,524.14 TL | 10,572.43 TL |
4 | 2,688.92 TL | 10,755.69 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,836.92 TL |
2 | 5,196.84 TL | 10,393.69 TL |
3 | 3,524.14 TL | 10,572.43 TL |
4 | 2,688.92 TL | 10,755.69 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,836.92 TL |
2 | 5,196.84 TL | 10,393.69 TL |
3 | 3,524.14 TL | 10,572.43 TL |
4 | 2,688.92 TL | 10,755.69 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,836.92 TL |
2 | 5,196.84 TL | 10,393.69 TL |
3 | 3,524.14 TL | 10,572.43 TL |
4 | 2,688.92 TL | 10,755.69 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,836.92 TL |
2 | 5,196.84 TL | 10,393.69 TL |
3 | 3,524.14 TL | 10,572.43 TL |
4 | 2,688.92 TL | 10,755.69 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
M******* Ş******** | |
02 Mart 2021 | |